所屬地區(qū) | 戶主姓名 | 發(fā)放人數(shù) | 保障金額 | 低保類別 | 發(fā)放月份 |
前進(jìn)街道辦事處—青年11號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 朱剛 | 1 | 685 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年11號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 王何果 | 3 | 950 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—惠民小區(qū)社區(qū)居委會(huì) | 周蓉芳 | 1 | 835 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—惠民小區(qū)社區(qū)居委會(huì) | 張玉良 | 1 | 745 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—惠民小區(qū)社區(qū)居委會(huì) | 田明 | 1 | 800 | A | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—惠民小區(qū)社區(qū)居委會(huì) | 馬永新 | 1 | 695 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—惠民小區(qū)社區(qū)居委會(huì) | 李春 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—惠民小區(qū)社區(qū)居委會(huì) | 孔慶東 | 3 | 2495 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—惠民小區(qū)社區(qū)居委會(huì) | 皇甫江 | 2 | 1680 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年16號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 左發(fā) | 2 | 1460 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年16號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 張衛(wèi)亮 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年16號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 孫文軍 | 1 | 645 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年16號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 喬安 | 3 | 2135 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年16號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 劉俊武 | 3 | 1755 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年16號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 郝鵬德 | 4 | 3410 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年16號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 高家興 | 1 | 620 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年16號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 翟媛媛 | 3 | 2550 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年16號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 陳耀萱 | 1 | 455 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處— 鋼32號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 張紅義 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處— 鋼32號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 張福生 | 1 | 695 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處— 鋼32號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 于寶軍 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處— 鋼32號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 徐俊 | 1 | 775 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處— 鋼32號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 吳強(qiáng) | 1 | 535 | A | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處— 鋼32號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 秦影 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處— 鋼32號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 馬樹林 | 1 | 635 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處— 鋼32號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 賈俊飛 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處— 鋼32號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 姬瑞清 | 2 | 1680 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處— 鋼32號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 韓國(guó)森 | 1 | 595 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處— 鋼32號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 富杰 | 1 | 665 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處— 鋼32號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 邊立軍 | 1 | 800 | A | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年22號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 閆慧 | 2 | 1070 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年22號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 張文 | 2 | 1370 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年22號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 銀東偉 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年22號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 許佳寧 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年22號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 王蘭鳳 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年22號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 施有貴 | 3 | 1220 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年22號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 李軍英 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年22號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 賀偉立 | 4 | 1935 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年20號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 智啟亮 | 2 | 880 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年20號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 王澤宇 | 2 | 910 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年20號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 李偉 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年20號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 李春慧 | 1 | 355 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年20號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 李春波 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—青年20號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 剛愛軍 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—鋼37號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 朱麗波 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—鋼37號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 趙淑梅 | 1 | 495 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—鋼37號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 張秀珍 | 2 | 168 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—鋼37號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 王斌 | 2 | 910 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—鋼37號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 馬立 | 3 | 1325 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—鋼37號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 李羿生 | 1 | 570 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—鋼37號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 付學(xué)勇 | 3 | 2160 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—鋼37號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 邊春梅 | 1 | 695 | A | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—鋼鐵大街24#街坊 | 戰(zhàn)照友 | 1 | 830 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—鋼鐵大街24#街坊 | 孫紅紅 | 1 | 805 | B | 2022-12-01 |
前進(jìn)街道辦事處—鋼鐵大街24#街坊 | 林峰 | 1 | 810 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)21號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 趙杰 | 2 | 1730 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)21號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 張紅梅 | 2 | 1680 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)21號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 肖睿 | 2 | 1400 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)21號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 王海軍 | 2 | 1460 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)21號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 米智超 | 2 | 1980 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)21號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 劉瑞華 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)21號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 劉金龍 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)21號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 劉換女 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)21號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 李鋼 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)21號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 韓權(quán) | 2 | 1200 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)21號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 郭璐 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)21號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 馮利桃 | 2 | 1600 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)21號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 杜寶國(guó) | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)17號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 趙換軍 | 2 | 1570 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)17號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 張文起 | 1 | 670 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)17號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 張文梅 | 2 | 1710 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)17號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 張文華 | 3 | 2570 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)17號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 楊素艷 | 2 | 1730 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)17號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 武建平 | 1 | 690 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)17號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 王桂榮 | 2 | 1470 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)17號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 王步一 | 2 | 1320 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)17號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 田有娃 | 2 | 1300 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)17號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 劉巧利 | 1 | 690 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)17號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 劉海喜 | 3 | 2220 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)17號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 李敏忠 | 2 | 1680 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)17號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 賈明 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)17號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 侯幸兒 | 1 | 450 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)17號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 侯國(guó)章 | 1 | 625 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)17號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 郭樹寶 | 1 | 550 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)甲16號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 許永峰 | 2 | 1530 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)甲16號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 王建軍 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)甲16號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 祁鑫 | 1 | 870 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)甲16號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 胡濟(jì)顯 | 3 | 2550 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)甲16號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 郝燕銘 | 1 | 655 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)甲16號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 崔洪耀 | 1 | 690 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)甲16號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 蔡永生 | 1 | 830 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—明日星城社區(qū)居委會(huì) | 左麗杰 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—明日星城社區(qū)居委會(huì) | 朱永生 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—明日星城社區(qū)居委會(huì) | 趙建柱 | 1 | 690 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—明日星城社區(qū)居委會(huì) | 張金華 | 1 | 795 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—明日星城社區(qū)居委會(huì) | 肖德江 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—明日星城社區(qū)居委會(huì) | 王偉華 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—明日星城社區(qū)居委會(huì) | 王麗 | 1 | 690 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—明日星城社區(qū)居委會(huì) | 王晶 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—明日星城社區(qū)居委會(huì) | 索殿棟 | 1 | 690 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—明日星城社區(qū)居委會(huì) | 孫美貴 | 2 | 1100 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—明日星城社區(qū)居委會(huì) | 曲明峰 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—明日星城社區(qū)居委會(huì) | 林福國(guó) | 1 | 520 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—明日星城社區(qū)居委會(huì) | 梁瑞霞 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—明日星城社區(qū)居委會(huì) | 董飛 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—明日星城社區(qū)居委會(huì) | 陳忠海 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—明日星城社區(qū)居委會(huì) | 敖力召 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 藺淑華 | 2 | 1060 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 鄭國(guó)軍 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 趙云鶴 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 趙華 | 1 | 670 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 張智君 | 2 | 1780 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 張?jiān)y | 1 | 470 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 張瑞芳 | 3 | 2265 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 張榮金 | 1 | 690 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 張慶英 | 1 | 330 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 張立新 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 張?zhí)m云 | 1 | 690 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 袁貴和 | 2 | 1200 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 袁桂芬 | 1 | 690 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 于永志 | 2 | 1210 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 于鳳霞 | 1 | 490 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 姚靜萍 | 2 | 1380 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 揚(yáng)芳 | 2 | 1680 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 楊彥 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 楊曉紅 | 1 | 840 | C | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 楊桂英 | 1 | 690 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 徐樂 | 1 | 310 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 武英 | 3 | 2490 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 魏晉文 | 1 | 550 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 王雨婷 | 1 | 890 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 王永 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 王秀珍 | 1 | 680 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 王秀英 | 2 | 1490 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 王世華 | 2 | 1200 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 王明環(huán) | 1 | 645 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 王金海 | 2 | 1710 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 王海 | 2 | 1550 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 王兵 | 2 | 1140 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 唐桂香 | 1 | 380 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 孫新存 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 孫金花 | 1 | 420 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 史磊 | 1 | 750 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 石坡 | 2 | 1420 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 師玉香 | 2 | 1280 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 冉浩 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 屈亞瑋 | 2 | 1100 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 裴玉成 | 2 | 1730 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 倪紅茹 | 2 | 1290 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 南紅恩 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 滿都拉 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 馬鑫 | 2 | 1230 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 馬秀梅 | 1 | 720 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 馬先喬 | 1 | 690 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 呂敬雪 | 2 | 1780 | C | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 路建平 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 劉永平 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 劉英 | 2 | 1680 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 劉文榮 | 2 | 1310 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 劉利全 | 3 | 2570 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 劉軍 | 2 | 590 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 劉德貴 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 李枝蘭 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 李同山 | 2 | 1060 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 李樹林 | 1 | 590 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 李瑞萍 | 2 | 1460 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 李建偉 | 1 | 650 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 李建青 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 李東勝 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 李長(zhǎng)金 | 1 | 685 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 李愛珍 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 矯德福 | 2 | 880 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 賈文壁 | 2 | 1320 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 霍志宇 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 胡峰 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 賀美英 | 2 | 1380 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 郝亮 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 韓云 | 2 | 1250 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 高宏偉 | 3 | 2120 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 豐翠花 | 1 | 380 | A | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 黨國(guó)助 | 2 | 1680 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 曹軍臺(tái) | 1 | 835 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 邊根生 | 2 | 1680 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 包慶 | 1 | 690 | B | 2022-12-01 |
團(tuán)結(jié)辦事處—團(tuán)結(jié)18號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 白富美 | 1 | 840 | A | 2022-12-01 |
鞍山辦事處—團(tuán)結(jié)9號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 朱洪濤 | 2 | 1550 | B | 2022-12-01 |
鞍山辦事處—團(tuán)結(jié)9號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 張志林 | 4 | 3410 | B | 2022-12-01 |
鞍山辦事處—團(tuán)結(jié)9號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 張國(guó)華 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
鞍山辦事處—團(tuán)結(jié)9號(hào)街坊社區(qū)居委會(huì) | 楊光 | 1 | 840 | B | 2022-12-01 |
