昆都侖區(qū)昆北街道辦事處
2019年度政府信息公開工作年度報(bào)告
本年度報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)及《包頭市政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室轉(zhuǎn)發(fā)<內(nèi)蒙古自治區(qū)政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于政府信息公開工作年度報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的通知>的通知》要求,由昆北街道辦事處編制。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2019年1月1日至12月31日,聯(lián)系人:趙靜,電話:5580186。
一、總體情況?
(一)政府信息公開工作機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置情況?
為加強(qiáng)昆北街道政府信息公開工作,更好地促進(jìn)政府信息公開,我街道高度重視政務(wù)公開和政府信息公開工作,形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、落實(shí)專人負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。以總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找問題、完善制度為重點(diǎn),深化政務(wù)公開加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)各項(xiàng)工作的落實(shí),進(jìn)一步提高政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)工作水平,為信息化發(fā)展和構(gòu)建和諧社會(huì)打造夯實(shí)基礎(chǔ)。
(二)加強(qiáng)街道及所屬轄區(qū)的政務(wù)公開情況
街道及下轄9個(gè)(村)社區(qū)的便民服務(wù)中心(代辦點(diǎn))按照“一個(gè)窗口”受理、“一站式”辦理、“一次性”告知的工作要求,將窗口服務(wù)事項(xiàng)、基本流程、辦理時(shí)限、咨詢電話等向群眾公開,簡(jiǎn)化辦理流程,打通政府聯(lián)系服務(wù)群眾的最后一公里。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作 | 本年新公開 | 對(duì)外公開 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | 總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目 | 本年增/減 | 處理決定 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 23 | 0 |
行政給付 | 0 | 0 | 0 |
行政確認(rèn) | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理 | 0 | 0 | 0 |
服務(wù)事項(xiàng) | |||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目 | 本年增/減 | 處理決定 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | 4 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目 | 本年增 | |
數(shù)量 | |||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)金額 | |
政府集中采購(gòu) | 17 | 221.36萬(wàn)元? |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
? ? ? ? ? 三、本年度辦理結(jié)果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
?
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年,昆北街道在區(qū)委、區(qū)政府的指導(dǎo)下,嚴(yán)格落實(shí)信息公開的決策部署和文件精神,取得一定成效,但也存在一些不足,如信息公開平臺(tái)內(nèi)容不夠豐富、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)存在薄弱環(huán)節(jié)。
下一階段,昆北街道將具體做好以下工作:一是進(jìn)一步結(jié)合實(shí)際,提高政務(wù)公開工作實(shí)效性與規(guī)范性。緊緊圍繞街道行政管理職能,真正立足于服務(wù)群眾,豐富公眾活動(dòng)內(nèi)容。二是提高政府信息公開面,加強(qiáng)政務(wù)公開業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。
六、其他需要報(bào)告事項(xiàng)
2019年無其他需要報(bào)告事項(xiàng)。
?
?