根據(jù)《中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》的要求,我局對(duì)申報(bào)2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金項(xiàng)目進(jìn)行公示,廣泛接受社會(huì)監(jiān)督,具體情況如下:
2022年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目匯總表 | ||||||||||||||
旗(縣、市、區(qū)) | 項(xiàng)目排序 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 實(shí)施地點(diǎn) | 時(shí)間進(jìn)度 | 實(shí)施單位 | 資金規(guī)模(萬(wàn)元) | 籌資方式 | 受益對(duì)象 | 績(jī)效目標(biāo) | 群眾參加 | 利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)任務(wù) |
昆區(qū) | 1 | 2022年昆都侖區(qū)示范村建設(shè)--烏蘭計(jì)二村種養(yǎng)殖設(shè)施提升項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 烏蘭計(jì)二村 | 2022年08月01日--2022年12月01日 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 34.85 | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 | 烏蘭計(jì)二村村民 | 提升鄉(xiāng)村養(yǎng)殖技術(shù) | 有 | 提升鄉(xiāng)村養(yǎng)殖技術(shù) | 經(jīng)營(yíng)性 | 建設(shè)青儲(chǔ)窖一座 |
昆區(qū) | 2 | 2022年昆都侖區(qū)農(nóng)村牧區(qū)人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目----水沖式戶廁改造工程 | 生活條件改善 | 昆都侖區(qū) | 2022年09月01日--2022年12月01日 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 68 | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 | 昆都侖區(qū) | 為鄉(xiāng)村建設(shè)干凈、整潔的廁所 | 有 | 為鄉(xiāng)村建設(shè)干凈、整潔的廁所 | 公益性 | 建設(shè)300座戶廁 |
昆區(qū) | 3 | 2022年昆都侖區(qū)示范村建設(shè)--烏蘭計(jì)三村彩繪墻亮化工程 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 烏蘭計(jì)三村 | 2022年08月03日--2022年08月12日 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 59.9 | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 | 烏蘭計(jì)三村村民 | 建設(shè)好鄉(xiāng)村風(fēng)景 | 有 | 建設(shè)好鄉(xiāng)村風(fēng)景 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 繪制壁畫(huà)2725平方米 |
昆區(qū) | 4 | 包頭市昆都侖區(qū)農(nóng)牧局2022年昆區(qū)文旅示范村公廁采購(gòu)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 烏蘭計(jì)三村 | 2022年09月01日--2022年12月01日 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 58.8 | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 | 烏蘭計(jì)三村村民 | 提升鄉(xiāng)村廁所整潔 | 有 | 提升鄉(xiāng)村廁所整潔 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 采購(gòu)公廁相關(guān)設(shè)備。58.8萬(wàn)元。 |
昆區(qū) | 5 | 烏蘭計(jì)親子運(yùn)動(dòng)農(nóng)場(chǎng)項(xiàng)目(采摘大棚二期) | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 烏蘭計(jì)二村 | 2022年09月01日--2022年12月01日 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 100 | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 | 烏蘭計(jì)二村村民 | 提升鄉(xiāng)村旅游競(jìng)爭(zhēng)力 | 有 | 提升鄉(xiāng)村旅游競(jìng)爭(zhēng)力 | 經(jīng)營(yíng)性 | 建設(shè)大棚1座 |
昆區(qū) | 6 | 2022年昆都侖區(qū)示范村建設(shè)--烏蘭計(jì)三村桃李城市共享廚房 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 烏蘭計(jì)三村 | 2022年09月01日--2022年12月01日 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 31.695 | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 | 烏蘭計(jì)三村村民 | 提升鄉(xiāng)村風(fēng)景 | 有 | 提升鄉(xiāng)村風(fēng)景 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 采購(gòu)共享廚房相關(guān)設(shè)施。31.695萬(wàn)元。 |
昆區(qū) | 7 | 2022年昆都侖區(qū)示范村建設(shè)--烏蘭計(jì)二村壁畫(huà)服務(wù)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 烏蘭計(jì)二村 | 2022年09月01日--2022年12月01日 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 46 | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 | 烏蘭計(jì)二村村民 | 提升鄉(xiāng)村風(fēng)景 | 有 | 提升鄉(xiāng)村風(fēng)景 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 繪制壁畫(huà)1124.35平米。 |
昆區(qū) | 8 | 2022年昆都侖區(qū)農(nóng)村牧區(qū)人居環(huán)境整治提升--烏蘭計(jì)三村墻體彩繪服務(wù)項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 烏蘭計(jì)三村 | 2022年09月01日--2022年12月01日 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 49.605 | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 | 烏蘭計(jì)三村村民 | 提升村容村貌 | 有 | 提升村容村貌 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 繪制壁畫(huà)2725平方米。 |
昆區(qū) | 9 | 2022年昆都侖區(qū)示范村建設(shè)--烏蘭計(jì)二村文化布展設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 村基礎(chǔ)設(shè)施 | 烏蘭計(jì)三村 | 2022年09月01日--2022年12月01日 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 13.82 | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 | 烏蘭計(jì)三村村民 | 提升村容村貌 | 有 | 提升村容村貌 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 設(shè)計(jì)制作觀光風(fēng)車(chē)、核心價(jià)值觀、鄉(xiāng)村振興、小杯茶。 |
昆區(qū) | 10 | 烏蘭計(jì)二村道路周邊戶外設(shè)施制作安裝 | 村基礎(chǔ)設(shè)施 | 烏蘭計(jì)二村 | 2022年09月01日--2022年12月01日 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 5.33 | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 | 烏蘭計(jì)二村村民 | 提升村容村貌 | 有 | 提升村容村貌 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 總共安裝座凳42套。 |
昆區(qū) | 11 | 防返貧工作項(xiàng)目管理費(fèi) | 項(xiàng)目管理費(fèi) | 昆都侖區(qū) | 2022年09月01日--2022年12月01日 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 5.36 | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 | 昆都侖區(qū) | 有 | 無(wú) | 后期維護(hù)相關(guān)項(xiàng)目 | ||
昆區(qū) | 12 | 清產(chǎn)核資工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目管理費(fèi) | 昆都侖區(qū) | 2022年09月01日--2022年12月01日 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 2.64 | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 | 昆都侖區(qū) | 有 | 無(wú) | 后期維護(hù)相關(guān)項(xiàng)目 | ||
昆區(qū) | 13 | 2022項(xiàng)目管理費(fèi) | 項(xiàng)目管理費(fèi) | 昆都侖區(qū) | 2022年04月01日-2024年8月04日 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 6.7 | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 | 昆都侖區(qū) | 有 | 無(wú) | 后期維護(hù)相關(guān)項(xiàng)目 | ||
昆區(qū) | 14 | 森騰神潤(rùn)卜爾漢圖牛羊肉畜牧產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮及深加工一體化建設(shè)項(xiàng)目(加工業(yè)) | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 卜爾漢圖嘎查 | 2021年05月04日-2024年05月04日 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 513.3 | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 | 卜爾漢圖嘎查 | 建設(shè)肉牛羊育肥舍2棟1000平方米,購(gòu)進(jìn)肉食品加工設(shè)備一套,新建保鮮庫(kù)100平方米,冷庫(kù)200平方米。 | 有 | 建設(shè)肉牛羊育肥舍2棟1000平方米,購(gòu)進(jìn)肉食品加工設(shè)備一套,新建保鮮庫(kù)100平方米,冷庫(kù)200平方米。 | 經(jīng)營(yíng)性 | 購(gòu)進(jìn)肉食品加工冷鏈設(shè)備一套。 |
昆區(qū) | 15 | 烏蘭計(jì).親子運(yùn)動(dòng)農(nóng)場(chǎng)項(xiàng)目(采摘大棚新建) | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 烏蘭計(jì)二村 | 2022年04月27日-2022年12月20日 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 100 | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 | 烏蘭計(jì)二村 | 建設(shè)互動(dòng)采摘園建設(shè)5棟高標(biāo)準(zhǔn)花果飄香采摘大棚,每棟1000平米左右,共計(jì)5000平米。 | 有 | 建設(shè)互動(dòng)采摘園建設(shè)5棟高標(biāo)準(zhǔn)花果飄香采摘大棚,每棟1000平米左右,共計(jì)5000平米。 | 經(jīng)營(yíng)性 | 建設(shè)完成互動(dòng)采摘園建設(shè)5棟高標(biāo)準(zhǔn)采摘大棚 |
昆區(qū) | 16 | 昆都侖區(qū)農(nóng)牧局烏蘭計(jì)二村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目(種養(yǎng)殖循環(huán)鏈基地建設(shè)) | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 烏蘭計(jì)二村 | 2022年04月01日-2022年12月31日 | 昆區(qū)農(nóng)牧局 | 50 | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金 | 烏蘭計(jì)二村 | 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化種羊養(yǎng)殖場(chǎng)2000平方米。 | 有 | 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化種羊養(yǎng)殖場(chǎng)2000平方米。 | 經(jīng)營(yíng)性 | 羊舍1棟,建筑面積515.6平方米。 |
?
公示時(shí)間:2021年12月7日—2021年12月17日
聯(lián)?系 人:薛楠
聯(lián)系電話:2837017(公示單位)
舉報(bào)電話:12317(全國(guó)鄉(xiāng)村振興和防貧監(jiān)測(cè)服務(wù)(監(jiān)督舉報(bào))熱線)
電子郵箱:kqfpbxtz@126.com
??????????????????????????昆都侖區(qū)鄉(xiāng)村振興局
??????????????????????????2021年12月7日
(注:鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)入庫(kù)項(xiàng)目作為扶貧項(xiàng)目的來(lái)源和儲(chǔ)備,不作為項(xiàng)目實(shí)施的依據(jù),入庫(kù)項(xiàng)目信息將根據(jù)幫扶對(duì)象需求、項(xiàng)目進(jìn)度、政策調(diào)整等變化進(jìn)行補(bǔ)充、完善和調(diào)整更新)