?
?
?
?
昆雙隨機辦函[2022]1號
?
昆都侖區(qū)市場監(jiān)管領域
“雙隨機、一公開”聯(lián)席會議辦公室2022年度“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作抽查計劃
?
昆都侖區(qū)市場監(jiān)管領域“雙隨機、一公開”工作領導小組各成員單位:
為進一步開創(chuàng)雙隨機監(jiān)管的新局面,營造良好的營商環(huán)境,服務保障經濟社會發(fā)展。按照《昆都侖區(qū)市場監(jiān)管領域“雙隨機、一公開”聯(lián)席會議辦公室關于編制2022年度雙隨機抽查工作計劃的通知》的要求,昆都侖區(qū)市場監(jiān)管領域“雙隨機、一公開”聯(lián)席會議辦公室,根據(jù)各成員單位報送的2022年度雙隨機抽查工作計劃,匯總形成了《昆都侖區(qū)市場監(jiān)管領域“雙隨機、一公開”隨機抽查計劃》,該計劃包括區(qū)本級內部抽查計劃和跨部門聯(lián)合抽查計劃,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認真抓好落實,嚴格按照“雙隨機、一公開”抽查監(jiān)管有關程序要求做好本年度隨機抽查工作。
附件:1.?單一部門抽查計劃表(昆區(qū))
2.?跨部門聯(lián)合抽查計劃表(昆區(qū))
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??昆區(qū)市場監(jiān)管領域
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?“雙隨機、一公開”聯(lián)席會議辦公室
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (昆區(qū)市場監(jiān)督管理局代章)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2022年1月24日
?
附件1:
(昆區(qū))2022年單一部門隨機抽查計劃表
序號 | 計劃名稱 | 任務名稱 | 抽查對象范圍 | 檢查機關 | 抽查類型 | 抽查事項 | 抽取時間 | 檢查日期 | 抽查對象數(shù)量或比例 | 應查市場主體數(shù)量 | 檢查人員數(shù)量 | 備注 |
1 | 2022年昆區(qū)應急管理局雙隨機執(zhí)法工作計劃 | 2022年昆區(qū)應急管理局一季度雙隨機執(zhí)法(1) | 昆區(qū)轄區(qū)內工貿、?;髽I(yè) | 昆區(qū)應急管理局 | 不定向 | 對安全培訓工作實施的監(jiān)督管理;對生產經營單位執(zhí)行有關安全生產的法律、法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準的情況進行監(jiān)督檢查;對危險化學品生產經營單位的監(jiān)督檢查 | 2022.2.14-2022.2.18 | 2022.3.1-2022.3.31 | 4 | 60 | 2 | |
2 | 2022年昆區(qū)應急管理局雙隨機執(zhí)法工作計劃 | 2022年昆區(qū)應急管理局一季度雙隨機執(zhí)法(2) | 昆區(qū)轄區(qū)內工貿、危化企業(yè) | 昆區(qū)應急管理局 | 不定向 | 對安全培訓工作實施的監(jiān)督管理;對生產經營單位執(zhí)行有關安全生產的法律、法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準的情況進行監(jiān)督檢查;對危險化學品生產經營單位的監(jiān)督檢查 | 2022.2.14-2022.2.18 | 2022.3.1-2022.3.31 | 3 | 60 | 2 | |
3 | 2022年昆區(qū)應急管理局雙隨機執(zhí)法工作計劃 | 2022年昆區(qū)應急管理局二季度雙隨機執(zhí)法(1) | 昆區(qū)轄區(qū)內工貿、危化企業(yè) | 昆區(qū)應急管理局 | 不定向 | 對安全培訓工作實施的監(jiān)督管理;對生產經營單位執(zhí)行有關安全生產的法律、法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準的情況進行監(jiān)督檢查;對危險化學品生產經營單位的監(jiān)督檢查 | 2022.5.9-2022.5.13 | 2022.6.1-2022.6.30 | 4 | 60 | 2 | |
4 | 2022年昆區(qū)應急管理局雙隨機執(zhí)法工作計劃 | 2022年昆區(qū)應急管理局二季度雙隨機執(zhí)法(2) | 昆區(qū)轄區(qū)內工貿、?;髽I(yè) | 昆區(qū)應急管理局 | 不定向 | 對安全培訓工作實施的監(jiān)督管理;對生產經營單位執(zhí)行有關安全生產的法律、法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準的情況進行監(jiān)督檢查;對危險化學品生產經營單位的監(jiān)督檢查 | 2022.5.9-2022.5.13 | 2022.6.1-2022.6.30 | 3 | 60 | 2 | |
5 | 2022年昆區(qū)應急管理局雙隨機執(zhí)法工作計劃 | 2022年昆區(qū)應急管理局三季度雙隨機執(zhí)法(1) | 昆區(qū)轄區(qū)內工貿、危化企業(yè) | 昆區(qū)應急管理局 | 不定向 | 對安全培訓工作實施的監(jiān)督管理;對生產經營單位執(zhí)行有關安全生產的法律、法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準的情況進行監(jiān)督檢查;對危險化學品生產經營單位的監(jiān)督檢查 | 2022.8.1-2022.8.5 | 2022.9.1-2022.9.30 | 4 | 60 | 2 | |
6 | 2022年昆區(qū)應急管理局雙隨機執(zhí)法工作計劃 | 2022年昆區(qū)應急管理局三季度雙隨機執(zhí)法(2) | 昆區(qū)轄區(qū)內工貿、?;髽I(yè) | 昆區(qū)應急管理局 | 不定向 | 對安全培訓工作實施的監(jiān)督管理;對生產經營單位執(zhí)行有關安全生產的法律、法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準的情況進行監(jiān)督檢查;對危險化學品生產經營單位的監(jiān)督檢查 | 2022.8.1-2022.8.5 | 2022.9.1-2022.9.30 | 3 | 60 | 2 | |
7 | 2022年昆區(qū)應急管理局雙隨機執(zhí)法工作計劃 | 2022年昆區(qū)應急管理局四季度雙隨機執(zhí)法(1) | 昆區(qū)轄區(qū)內工貿、?;髽I(yè) | 昆區(qū)應急管理局 | 不定向 | 對安全培訓工作實施的監(jiān)督管理;對生產經營單位執(zhí)行有關安全生產的法律、法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準的情況進行監(jiān)督檢查;對危險化學品生產經營單位的監(jiān)督檢查 | 2022.10.10-2022.10.14 | 2022.11.1-2022.11.30 | 4 | 60 | 2 | |
8 | 2022年昆區(qū)應急管理局雙隨機執(zhí)法工作計劃 | 2022年昆區(qū)應急管理局四季度雙隨機執(zhí)法(2) | 昆區(qū)轄區(qū)內工貿、危化企業(yè) | 昆區(qū)應急管理局 | 不定向 | 對安全培訓工作實施的監(jiān)督管理;對生產經營單位執(zhí)行有關安全生產的法律、法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準的情況進行監(jiān)督檢查;對危險化學品生產經營單位的監(jiān)督檢查 | 2022.10.10-2022.10.14 | 2022.11.1-2022.11.30 | 4 | 60 | 2 | |
9 | 2022年昆區(qū)衛(wèi)健委隨機抽查1 | 2022年昆區(qū)衛(wèi)健委美容行業(yè) | 轄區(qū)美容行業(yè) | 昆區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 不定向 | 公共場所衛(wèi)生監(jiān)督 | 2022年2月1日 | 2022年2月1日至2022年11月12日 | 7 | 7 | 17 | |
10 | 2022年昆區(qū)衛(wèi)健委隨機抽查1 | 2022年昆區(qū)衛(wèi)健委洗浴行業(yè) | 轄區(qū)洗浴行業(yè) | 昆區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 不定向 | 公共場所衛(wèi)生監(jiān)督 | 2022年2月1日 | 2022年2月1日至2022年11月12日 | 3 | 3 | 14 | |
11 | 2022年昆區(qū)衛(wèi)健委隨機抽查1 | 2022年昆區(qū)衛(wèi)健委其他公共場所 | 轄區(qū)其他公共場所 | 昆區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 不定向 | 公共場所衛(wèi)生監(jiān)督 | 2022年2月1日 | 2022年2月1日至2022年11月12日 | 42 | 42 | 14 | |
12 | 2022年昆區(qū)衛(wèi)健委隨機抽查1 | 2022年昆區(qū)衛(wèi)健委醫(yī)療行業(yè) | 轄區(qū)醫(yī)療行業(yè) | 昆區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 不定向 | 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督、醫(yī)療廢物管理 | 2022年2月1日 | 2022年2月1日至2022年11月12日 | 10 | 10 | 14 | |
13 | 燃氣場站檢查計劃 | 安全生產三年專項整治和燃氣安全生產檢查 | 昆區(qū)內所有燃氣供應站點 | 昆區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 定向 | 系統(tǒng)內已錄入的所有事項 | 隨機 | 隨機 | 10% | 13 | 4 | |
14 | 城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)專項整治 | 城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)專項整治 | 區(qū)內各燃氣經營企業(yè) | 昆區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 定向 | 企業(yè)安全生產主體責任落實 | 隨機 | 隨機 | 10% | 15 | 4 | |
15 | 2022年昆區(qū)商務局隨機抽查01 | 春節(jié)前商貿流通企業(yè)安全生產檢查 | 商貿流通 企業(yè) | 昆區(qū)商務局 | 定向 | 商貿企業(yè)安全生產檢查 | 2022.01 | 2022.01 | 5 | 21 | 3 | |
16 | 2022年昆區(qū)商務局隨機抽查02 | 加油站安全生產檢查 | 加油站 | 昆區(qū)商務局 | 定向 | 加油站安全生產檢查、日常監(jiān)管 | 2022.03 | 2022.03 | 4 | 36 | 3 | |
17 | 2022年昆區(qū)商務局隨機抽查03 | “安全生產月”專項檢查 | 加油站、商貿流通企業(yè) | 昆區(qū)商務局 | 定向 | 加油站安全生產檢查、日常監(jiān)管;商貿企業(yè)安全生產檢查 | 2022.06 | 2022.06 | 8 | 57 | 4 | |
18 | 2022年昆區(qū)商務局隨機抽查04 | 國慶節(jié)前安全生產檢查 | 加油站、商貿流通企業(yè) | 昆區(qū)商務局 | 定向 | 加油站安全生產檢查、日常監(jiān)管;商貿企業(yè)安全生產檢查 | 2022.09 | 2022.09 | 5 | 57 | 4 | |
19 | 2022年教育局部門內抽查 | 2022年教育局部門內抽查 | 民辦機構 | 昆區(qū)教育局 | 定向 | 對民辦學校管理混亂嚴重影響教學、產生惡略社會影響的抽查 | 2022年5月9日至12日 | 5月9日—5月12日 | 3% | 3 | 2 | |
20 | 2022年昆區(qū)消防大隊隨機抽查01 | 春節(jié)前公共娛樂場所安全生產檢查 | 公共娛樂 場所 | 昆區(qū)消防大隊 | 定向 | 公共娛樂安全生產檢查 | 2022.01 | 2022.01 | 5 | 21 | 3 | |
21 | 2022年昆區(qū)消防大隊隨機抽查02 | 加油站安全生產檢查 | 加油站 | 昆區(qū)消防大隊 | 定向 | 加油站安全生產檢查、日常監(jiān)管 | 2022.03 | 2022.03 | 4 | 36 | 3 | |
22 | 2022年昆區(qū)消防大隊隨機抽查03 | “安全生產月”專項檢查 | 商市場、工業(yè)企業(yè) | 昆區(qū)消防大隊 | 定向 | 商市場消防安全檢查、日常監(jiān)管;工業(yè)企業(yè)消防安全檢查 | 2022.06 | 2022.06 | 8 | 57 | 4 | |
23 | 2022年昆區(qū)昆區(qū)消防大隊隨機抽查04 | 國慶節(jié)前安全生產檢查 | 賓館飯店、養(yǎng)老機構安全檢查 | 昆區(qū)消防大隊 | 定向 | 人員密集場所消防安全檢查、日常監(jiān)管 | 2022.09 | 2022.09 | 15 | 60 | 4 | |
24 | 2022年昆區(qū)人社局“雙隨機、一公開”第一次抽查計劃 | 2022年昆區(qū)人社局“雙隨機、一公開”第一次抽查計劃 | 昆區(qū)轄區(qū)內用人單位 | 昆區(qū)人社綜合行政執(zhí)法大隊 | 不定向 | 用人單位用工情況 | 2022年3月 | 2022/3/11 | 6% | 1000 | 11 | |
25 | 2022年昆區(qū)人社局“雙隨機、一公開”第二次抽查計劃 | 2022年昆區(qū)人社局“雙隨機、一公開”第二次抽查計劃 | 昆區(qū)轄區(qū)內用人單位 | 昆區(qū)人社綜合行政執(zhí)法大隊 | 不定向 | 用人單位用工情況 | 2022年5月 | 2022/5/11 | 6% | 1000 | 11 | |
26 | 2022年昆區(qū)人社局“雙隨機、一公開”第三次抽查計劃 | 2022年昆區(qū)人社局“雙隨機、一公開”第三次抽查計劃 | 昆區(qū)轄區(qū)內用人單位 | 昆區(qū)人社綜合行政執(zhí)法大隊 | 不定向 | 用人單位用工情況 | 2022年7月 | 2022/7/11 | 6% | 1000 | 11 | |
27 | 2022年昆區(qū)人社局“雙隨機、一公開”第四次抽查計劃 | 2022年昆區(qū)人社局“雙隨機、一公開”第四次抽查計劃 | 昆區(qū)轄區(qū)內用人單位 | 昆區(qū)人社綜合行政執(zhí)法大隊 | 不定向 | 用人單位用工情況 | 2022年9月 | 2022/9/11 | 6% | 1000 | 11 | |
28 | 對基層法律服務工作者、基層法律服務,公證員、公證處,律師、律師事務所進行檢查 | 對基層法律服務工作者、基層法律服務,公證員、公證處,律師、律師事務所進行檢查 | 基層法律服務工作者、基層法律服務,公證員、公證處,律師、律師事務所 | 昆區(qū)司法局 | 定向 | 一、基層法律服務所核準設立登記情況;基層法律服務所的日常執(zhí)業(yè)活動和內部管理工作情況;基層法律服務所的財務管理情況;基層法律服務工作者執(zhí)業(yè)證年度注冊情況;基層法律服務工作者職業(yè)道德和職業(yè)紀律的情況;法律、法規(guī)和司法部規(guī)定的其他監(jiān)督檢查事項。二、公證機構保持法定設立條件的情況;公證機構執(zhí)行應當報批或者備案事項的情況;公證機構和公證員的執(zhí)業(yè)情況;公證質量的監(jiān)控情況;法律、法規(guī)和司法部規(guī)定的其他監(jiān)督檢查事項。三、師隊伍建設情況;業(yè)務活動開展情況;律師執(zhí)業(yè)表現(xiàn)情況;內部管理情況;受行政獎懲、行業(yè)獎懲的情況; | 2022.03 | 2022.03 | 15 | 15 | 2 | 對基層法律服務工作者、基層法律服務,公證員、公證處,律師、律師事務所進行檢查 |
29 | 對基層法律服務工作者、基層法律服務所執(zhí)業(yè)情況進行檢查 | 對基層法律服務工作者、基層法律服務所執(zhí)業(yè)情況進行檢查 | 基層法律服務工作者、基層法律服務所 | 昆區(qū)司法局 | 定向 | 1、基層法律服務所核準設立登記情況;2、基層法律服務所的日常執(zhí)業(yè)活動和內部管理工作情況;3、基層法律服務所的財務管理情況;4、基層法律服務工作者執(zhí)業(yè)證年度注冊情況;5、基層法律服務工作者職業(yè)道德和職業(yè)紀律的情況;6、法律、法規(guī)和司法部規(guī)定的其他監(jiān)督檢查事項。 | 2022.04 至 2022.05 | 2022.04至2022.06 | 7 | 5 | 2 | 對基層法律服務工作者、基層法律服務所執(zhí)業(yè)情況進行檢查 |
30 | 對公證員、公證處執(zhí)業(yè)情況進行檢查 | 對公證員、公證處執(zhí)業(yè)情況進行檢查 | 公證員、公證處 | 昆都侖區(qū)司法局 | 定向 | 1、公證機構保持法定設立條件的情況;2、公證機構執(zhí)行應當報批或者備案事項的情況;3、公證機構和公證員的執(zhí)業(yè)情況;4、公證質量的監(jiān)控情況;5、法律、法規(guī)和司法部規(guī)定的其他監(jiān)督檢查事項。 | 2022.07至2022.08 | 2022.07至2022.09 | 1 | 1 | 2 | 對公證員、公證處執(zhí)業(yè)情況進行檢查 |
31 | 對律師、律師事務所進行檢查 | 對律師、律師事務所進行檢查 | 律師、律師事務所 | 昆都侖區(qū)司法局 | 定向 | 1、律師隊伍建設情況;2、業(yè)務活動開展情況;3、律師執(zhí)業(yè)表現(xiàn)情況;4、內部管理情況;5、受行政獎懲、行業(yè)獎懲的情況; | 2022.10至2022.11 | 2022.10至2022.11 | 7 | 5 | 2 | 對律師、律師事務所進行檢查 |
32 | 2022年公安部門隨機抽查計劃 | 公安部門隨機抽查第一季度 | 旅館洗浴業(yè)、娛樂場所業(yè) | 昆區(qū)公安分局 | 定向 | 《治安管理處罰法》、《娛樂場所管理條例》等法律相關條例 | 2022年3月15日 | 2022年3月18日 | 10 | 10 | 20 | |
33 | 2022年公安部門隨機抽查計劃 | 公安部門隨機抽查第二季度 | 旅館洗浴業(yè)、娛樂場所業(yè) | 昆區(qū)公安分局 | 定向 | 《治安管理處罰法》、《娛樂場所管理條例》等法律相關條例 | 2022年6月15日 | 2022年6月18日 | 10 | 10 | 20 | |
34 | 2022年公安部門隨機抽查計劃 | 公安部門隨機抽查第三季度 | 旅館洗浴業(yè)、娛樂場所業(yè) | 昆區(qū)公安分局 | 定向 | 《治安管理處罰法》、《娛樂場所管理條例》等法律相關條例 | 2022年9月15日 | 2022年9月18日 | 10 | 10 | 20 | |
35 | 2022年公安部門隨機抽查計劃 | 公安部門隨機抽查第四季度 | 旅館洗浴業(yè)、娛樂場所業(yè) | 昆區(qū)公安分局 | 定向 | 《治安管理處罰法》、《娛樂場所管理條例》等法律相關條例 | 2022年12月15日 | 2022年12月18日 | 10 | 10 | 20 | |
36 | 2022年市容環(huán)境檢查 | 2022年市容環(huán)境檢查 | 昆區(qū) | 昆都侖區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局 | 不定向 | 臨街商鋪是否存在店外經營、作業(yè)的檢查 | 2022年3月-11月 | 2022年3月-11月 | 5 | 5 | 2 | |
37 | 2022年市容環(huán)境檢查 | 2022年市容環(huán)境檢查 | 昆區(qū) | 昆都侖區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局 | 不定向 | 臨街商鋪是否存在店外經營、作業(yè)的檢查 | 2022年3月-11月 | 2022年3月-11月 | 5 | 5 | 2 | |
38 | 2022年餐飲企業(yè)油煙和噪聲污染檢查 | 2022年餐飲企業(yè)油煙和噪聲污染檢查 | 昆區(qū)范圍內餐飲業(yè)經營主體 | 昆都侖區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局 | 不定向 | 餐飲企業(yè)油煙和噪聲污染檢查 | 2022年3月-11月 | 2022年3月-11月 | 3 | 3 | 2 | |
39 | 2022年餐飲企業(yè)油煙和噪聲污染檢查 | 2022年餐飲企業(yè)油煙和噪聲污染檢查 | 昆區(qū)范圍內餐飲業(yè)經營主體 | 昆都侖區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局 | 不定向 | 餐飲企業(yè)油煙和噪聲污染檢查 | 2022年3月-11月 | 2022年3月-11月 | 3 | 3 | 2 | |
40 | 2022年度昆區(qū)農牧局種子經營門市檢查1 | 種子經營門市檢查 | 昆區(qū)范圍內2家種子經營門市 | 昆區(qū)農牧局 | 定向 | 假冒偽劣、過期、散裝 | 3月至5月 | 3月至5月 | 50% | 2 | 3 | |
41 | 2022年度昆區(qū)農牧局農藥經營門市檢查2 | 農藥經營門市檢查 | 昆區(qū)范圍內5家農藥經營門市(兩家停業(yè)中) | 昆區(qū)農牧局 | 定向 | 假冒偽劣、過期、消防、通風、禁限用農藥(高度農藥) | 7月至9月 | 7月至9月 | 40% | 5 | 3 | |
42 | 2022年度昆區(qū)農牧局獸藥檢查3 | 獸藥監(jiān)督檢查 | 昆區(qū)范圍內4家獸藥經營門市 | 昆區(qū)農牧局 | 定向 | 進貨憑證、獸藥出入庫及購銷記錄的填寫、有無銷售假劣獸藥的行為等 | 3月至11月 | 3月至11月 | 50% | 4 | 3 | |
43 | 2022年度昆區(qū)農牧局飼料檢查4 | 飼料、飼料添加劑監(jiān)督抽查 | 昆區(qū)范圍內飼料企業(yè) | 昆區(qū)農牧局 | 定向 | 違規(guī)添加劑 | 3月至11月 | 3月至11月 | 100% | 1 | 3 | |
44 | 2022年度昆區(qū)農牧局種畜禽檢查5 | 種畜禽質量監(jiān)督檢查 | 昆區(qū)范圍內養(yǎng)殖企業(yè) | 昆區(qū)農牧局 | 定向 | 違規(guī)添加劑 | 3月至11月 | 3月至11月 | 100% | 1 | 3 | |
45 | 2022年昆區(qū)市場監(jiān)督管理局特種設備雙隨機抽查任務 | 2022年昆區(qū)市場監(jiān)督管理局特種設備雙隨機抽查任務 | 特種設備生產、經營、使用單位 | 昆區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 定向 | 以雙隨機抽查事項清單為準 | 2022年3月至11月 | 2022年3月至11月 | 5% | 65 | 2 | |
46 | 2022年昆區(qū)市場監(jiān)督管理局隨機抽查1 | 2022年昆區(qū)市場局價格行為檢查 | 價格法規(guī)定的經營者 | 昆區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 定向 | 明碼標價,價格欺詐等 | 2022年3月-12月 | 2022年3月-12月 | <5% | 5 | 2 | |
47 | 2022年昆區(qū)市場監(jiān)督管理局隨機抽查2 | 2022年昆區(qū)市場局直銷企業(yè)“雙隨機抽查” | 昆區(qū)直銷企業(yè) | 昆區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 定向 | 按照市場局抽查事項清單進行檢查 | 2022年3月-12月 | 2022年3月-12月 | <5 % | 3 | 2 | |
48 | 2022年昆區(qū)市場監(jiān)督管理局隨機抽查3 | 2022年昆區(qū)市場局公共收費停車場“雙隨機、一公開”抽查檢查 ? | 全區(qū)范圍內取得營業(yè)執(zhí)照的公共收費停車場 ? | 昆區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 定向 | 對停車場明碼標價情況、營業(yè)執(zhí)照公示情況進行監(jiān)督檢查 ? | 2022年3月-12月 | 2022年3月-12月 ? | <20% ? | 57 | 2 | |
49 | 2022年昆區(qū)市場監(jiān)督管理局餐飲雙隨機抽查 001 | 2022年昆區(qū)市場監(jiān)督管理局餐飲雙隨機抽查002 | 餐飲單位 | 昆區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 定向 | 以雙隨機抽查事項清單為準 | 2022年1月至11月 | 2022年1月至11月 | 90 | 88 | 4 | |
50 | 2022年昆區(qū)市場監(jiān)督管理局隨機抽查001 | 2022年工業(yè)產品生產許可證“雙隨機”檢查 | 昆區(qū)取得工業(yè)產品生產許可證的生產企業(yè) | 昆區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ? 定向 | 以雙隨機抽查事項清單為準 | 2022年3月 | ? 2022年3月至11月 | 20% | 已抽查對象名錄庫為準 | ? ? ? 7 | |
51 | 2022年昆區(qū)市場監(jiān)督管理局隨機抽查002 | 2022年昆區(qū)獲得資質認定檢驗檢測機構“雙隨機”抽查 | 昆區(qū)取得資質認證的檢驗檢測機構 | ? 昆區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ? 定向 | ? 以雙隨機抽查事項清單為準 | ? ? 2022年3月 | ? ? 2022年3月至11月 | ? 20% | 已抽查對象名錄庫為準 | ? ? 25 | |
52 | 2022昆區(qū)市場監(jiān)督管理局藥品雙隨機抽查任務 | 昆區(qū)藥品零售單位雙隨機檢查 | 昆區(qū)藥品零售單位 | ? 昆區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ? 定向 | ? 以雙隨機抽查事項清單為準 | 2022年3月至11月 | 2022年3月至11月 | 3% | 17 | 2 | |
53 | 2022昆區(qū)市場監(jiān)督管理局醫(yī)療器械雙隨機抽查任務 | 醫(yī)療器械批發(fā)、批零兼營單位雙隨機抽查 | 醫(yī)療器械批發(fā)、批零兼營單位 | ? 昆區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ? 定向 | ? 以雙隨機抽查事項清單為準 | 2022年3月至11月 | 2022年3月至11月 | 3% | 5 | 2 | |
54 | 2022 年昆區(qū)市場監(jiān)督管理局農貿市場市場“雙隨機”抽查 | 2022 年昆區(qū)市場監(jiān)督管理局農貿市場市場“雙隨機”抽查 | 昆區(qū)范圍內農貿市場經營主體 | 昆區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 定向 | 以雙隨機抽查事項清單為準 | 2022年3月至11月 | 2022年3月至11月 | 4 | 20 | 8 | |
55 | 2022年昆區(qū)市場監(jiān)督管理局電子商務平臺經營行為主體“雙隨機”抽查 | 2022 年昆區(qū)市場監(jiān)督管理局電子商務平臺經營行為主體“雙隨機”抽查 | 昆區(qū)范圍內電子商務平臺經營者 | 昆區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 定向 | 以雙隨機抽查事項清單為準 | 2022年3月至11月 | 2022年 3月至11月 | 5 | 54 | 10 | |
56 | 2022年昆區(qū)市場監(jiān)督管理局廣告經營單位“雙隨機”抽查 | 2022年昆區(qū)市場監(jiān)督管理局廣告經營單位“雙隨機”抽查 | 昆區(qū)范圍內廣告企業(yè) | 昆區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 定向 | 以雙隨機抽查事項清單為準 | 2022年3月至11月 | 2022年 3月至11月 | 5 | 50 | `10 | |
57 | 2022年昆區(qū)市場局嚴重異常企業(yè)檢查 | 2022年昆區(qū)市場局嚴重異常企業(yè)檢查 | 昆區(qū)范圍內嚴重異常企業(yè) | 昆區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 定向 | 以雙隨機抽查事項清單為準 | 2022年3月至11月 | 2022年 3月至11月 | 677 | 221 | 30 | |
58 | 2022年包頭市昆都侖區(qū)食品生產企業(yè)雙隨機計劃 | 2022年包頭市昆都侖區(qū)食品生產企業(yè)雙隨機計劃 | 包頭市昆都侖區(qū)所有的生產企業(yè) | 昆區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 定向 | 對食品、食品添加劑生產者未按規(guī)定對采購的食品原料和生產的食品、食品添加劑進行檢驗的檢查 | 2022.5月 | 2022.6月-2022.11月 | 3% | 1 | 2 | |
59 | 2022年食品科小作坊雙隨機檢查 | 2022年食品科小作坊雙隨機檢查 | 包頭市昆都侖區(qū)所有的小作坊 | 昆區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 定向 | 對食品、食品添加劑生產者未按規(guī)定對采購的食品原料和生產的食品、食品添加劑進行檢驗的檢查 | 2022.5月 | 2022.6月-2022.11月 | 3% | 15 | 30 | |
60 | 2022年食品科小超市雙隨機檢查 | 2022年食品科小超市雙隨機檢查 | 包頭市昆都侖區(qū)所有的小超市 | 昆市場監(jiān)督管理局 | 定向 | 對生產經營標準虛假生產日期、保質期或者超過保質期的食品、食品添加劑的檢查 | 2022年2月至11月 | 2022.6月-2022.11月 | 3% | 55 | 110 | |
61 | 2022年食品科大中型超市雙隨機檢查 | 2022年食品科大中型超市雙隨機檢查 | 包頭市昆都侖區(qū)所有的大中型超市 | 昆區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 定向 | 檢查有無過期食品、進貨臺賬 | 2022年2月至11月 | 2022.6月-2022.11月 | 3% | 1 | 2 | |
62 | 2022年昆區(qū)市場監(jiān)督管理局知識產權保護監(jiān)督股抽查代理機構01 | 知識產權代理機構檢查 | 轄區(qū)知識產權代理機構 | 昆區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 定向 | 商標代理行為的檢查 | 2022年2月至11月 | 2022年2月至11月 | 3 | 2 | 2 | |
63 | 2022年昆區(qū)市場監(jiān)督管理局知識產權保護監(jiān)督股抽查代理機構02 | 知識產權代理機構檢查 | 轄區(qū)知識產權代理機構 | 昆區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 定向 | 商標代理行為的檢查 | 2022年2月至11月 | 2022年2月至11月 | 2 | 1 | 2 |
?
備注:
1.抽查計劃名稱為:年度+行政區(qū)劃+部門+隨機抽查+序號。
??????????????2.抽查抽查任務以實施方案為準。
??????????????3.抽查時間必須填寫到月份。
?
?
?
?
?
?
?
附件2:
(昆區(qū))2022年跨部門聯(lián)合抽查計劃表
序號 | 計劃名稱 | 任務名稱 | 抽查對象范圍 | 檢查機關 | 聯(lián)合部門 | 抽查類型 | 抽查事項 | 抽取時間 | 檢查日期 | 抽查對象數(shù)量或比例 | 應查市場主體數(shù)量 | 檢查人員數(shù)量 | ? 備注 |
1 | 2022年昆區(qū)應急管理局跨部門雙隨機執(zhí)法工作計劃 | 2022年昆區(qū)應急管理局跨部門雙隨機執(zhí)法工作計劃 | 昆區(qū)范圍內加油站 | 昆區(qū)應急管理局 | 昆區(qū)商務局 | 不定向 | 對危險化學品生產經營單位的監(jiān)督檢查 | 2022.6月 | 2022.7.1-2022.7.31 | 3 | 36 | 2 | 昆區(qū)應急管理局 |
2 | 轄區(qū)農藥檢查計劃 | 農藥監(jiān)督檢查 | 昆區(qū)農藥經營企業(yè) | 昆區(qū)農牧局 | 昆區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 定向 | 農藥包裝、生產日期、臺賬等 | 2022年3月至11月 | 2022年3月至11月 | 20% | 5 | 7 | 昆區(qū)農牧局 |
3 | 種畜禽質量監(jiān)督檢查計劃 | 種畜禽質量監(jiān)督檢查 | 昆區(qū)養(yǎng)殖企業(yè) | 昆區(qū)農牧局 | 昆區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 定向 | 違規(guī)添加劑 | 2022年3月至11月 | 2022年3月至11月 | 20% | 25 | 7 | 昆區(qū)農牧局 |
