• <i id="fbr64"><listing id="fbr64"></listing></i>
  • <strike id="fbr64"><listing id="fbr64"></listing></strike>
    <blockquote id="fbr64"><legend id="fbr64"></legend></blockquote>
  • <cite id="fbr64"></cite>
        登錄
        智慧昆都侖

        智慧昆都侖

        請用手機
        掃碼訪問

        無障礙瀏覽 適老版
        當(dāng)前位置: 首頁 > 新聞動態(tài) > 通知公告 > 詳情 返回上頁
        關(guān)于2016年包頭市昆區(qū)面向社會公開招聘小學(xué)教師試講成績、總成績以及進入體檢與考核范圍人員的公告
        發(fā)布日期:2016-09-06 09:18  發(fā)布單位:昆區(qū)政府管理員  來源:昆區(qū)政府網(wǎng)   點擊量:7541   [字體: ]  打印保存 

          各位考生:

          現(xiàn)將2016年包頭市昆區(qū)面向社會公開招聘小學(xué)教師試講成績、總成績及進入體檢與考核范圍人員予以公示,時間為3天。

          附:2016年包頭市昆區(qū)面向社會公開招聘小學(xué)教師考生試講成績和總成績以及進入體檢與考核范圍人員

          注:標示 "-1" 的為缺考,標示 "0" 的為棄考。

          

        準考證號 姓名 報考專業(yè) 試講成績 總成績 是否進入體檢、考核
        1502031734 房俊海 美術(shù) 76.6 74.36
        1502030886 白雪 美術(shù) 81 71.4
        1502030637 白曉玲 美術(shù) 82.4 70.24
        1502030582 路琴 美術(shù) 81 69 ?
        1502030810 張迪 美術(shù) 70 68.4 ?
        1502031284 楊文嬌 美術(shù) 79.4 68.04 ?
        1502030750 柴璐 美術(shù) 70.8 63.68 ?
        1502031183 李亭亭 美術(shù) 68.8 63.68 ?
        1502031307 于果鑫 美術(shù) 71.2 63.12 ?
        1502030913 裴娜 美術(shù) 67.2 61.52 ?
        1502031860 顧佳 美術(shù)定向 87.2 68.32
        1502031095 孔佳佳 美術(shù)定向 88 67.2
        1502030840 馬萍 美術(shù)定向 79.2 65.92 ?
        1502030450 趙鑫 美術(shù)定向 79 63.4 ?
        1502030866 張楠 美術(shù)定向 77.4 62.84 ?
        1502030469 劉曉玲 美術(shù)定向 63.8 52.68 ?
        1502031313 楊燕茹 美術(shù)定向 -1 15.4 ?
        1502030872 底淼 數(shù)學(xué) 92.2 74.12
        1502030268 宋宇超 數(shù)學(xué) 90.6 73.96
        1502031393 鐘雪薇 數(shù)學(xué) 92.6 73.56
        1502031073 張忠慧 數(shù)學(xué) 90.8 72.88
        1502030168 張曉廷 數(shù)學(xué) 83.8 72.68
        1502031614 蔣麗娜 數(shù)學(xué) 88.4 72.64
        1502031536 周淑彥 數(shù)學(xué) 86.8 72.48
        1502030269 王海濤 數(shù)學(xué) 86.8 72.48
        1502030202 賈鴻儒 數(shù)學(xué) 86.4 72.24
        1502031693 李鴻茹 數(shù)學(xué) 87.4 72.04
        1502031778 郭敏 數(shù)學(xué) 90.4 71.84
        1502030305 劉茹 數(shù)學(xué) 88.6 71.56
        1502031751 索慧芳 數(shù)學(xué) 85.8 71.48
        1502031743 劉暢 數(shù)學(xué) 79.8 71.48
        1502031341 李玉 數(shù)學(xué) 91.2 71.12
        1502031582 多普聰 數(shù)學(xué) 87.8 71.08
        1502030484 王成虎 數(shù)學(xué) 85 71
        1502031128 閆璐 數(shù)學(xué) 85 70.6
        1502030431 張風(fēng)嬌 數(shù)學(xué) 85 70.2
        1502030519 王云潔 數(shù)學(xué) 84 70
        1502030639 牛菲菲 數(shù)學(xué) 84.4 69.84
        1502030744 格日樂 數(shù)學(xué) 85.6 69.76
        1502031728 劉靜 數(shù)學(xué) 83.2 69.52
        1502030544 劉思嘉 數(shù)學(xué) 87 69.4 ?
        1502031832 李雅琴 數(shù)學(xué) 84 69.2 ?
        1502030836 劉曉麗 數(shù)學(xué) 82.4 69.04 ?
        1502031806 馬俊麗 數(shù)學(xué) 75.6 68.56 ?
        1502030568 喬慧慧 數(shù)學(xué) 83.8 67.88 ?
        1502030638 刁彩霞 數(shù)學(xué) 82.4 67.84 ?
        1502031397 呂艷茹 數(shù)學(xué) 83.6 67.76 ?
        1502030948 陳艷芳 數(shù)學(xué) 82.2 67.72 ?
        1502030841 楊昕 數(shù)學(xué) 82.4 67.44 ?
        1502031115 王靜 數(shù)學(xué) 83 67.4 ?
        1502030230 李榮 數(shù)學(xué) 83 67.4 ?
        1502031542 霍波 數(shù)學(xué) 84.8 67.28 ?
        1502030850 董發(fā) 數(shù)學(xué) 83.8 67.08 ?
        1502030294 張娜 數(shù)學(xué) 80.4 67.04 ?
        1502030054 姜雪鶴 數(shù)學(xué) 84.2 66.92 ?
        1502030197 呼延慧 數(shù)學(xué) 80.8 66.88 ?
        1502030439 李托雅 數(shù)學(xué) 80.4 66.64 ?
        1502030223 李佳麗 數(shù)學(xué) 79 66.6 ?
        1502031438 羅麗卿 數(shù)學(xué) 83.4 66.44 ?
        1502031623 蘭利娟 數(shù)學(xué) 79.4 66.44 ?
        1502031314 蘇丹 數(shù)學(xué) 81.2 66.32 ?
        1502031249 銀曉娟 數(shù)學(xué) 76.4 66.24 ?
        1502031517 青蘭 數(shù)學(xué) 80.2 66.12 ?
        1502030802 薄玉宇 數(shù)學(xué) 77 65.8 ?
        1502031140 郭鑫 數(shù)學(xué) 78.2 65.72 ?
        1502030576 李玉兵 數(shù)學(xué) 78 65.6 ?
        1502030934 龐麗萍 數(shù)學(xué) 80 65.2 ?
        1502030465 王蕾 數(shù)學(xué) 80.6 65.16 ?
        1502031670 劉育敏 數(shù)學(xué) 81 65 ?
        1502031813 張璐 數(shù)學(xué) 77.6 64.96 ?
        1502030591 白露 數(shù)學(xué) 74.6 64.76 ?
        1502030191 聶曉林 數(shù)學(xué) 79.8 64.68 ?
        1502031407 周元林 數(shù)學(xué) 76.8 64.48 ?
        1502030210 米娜 數(shù)學(xué) 77.4 64.04 ?
        1502031720 張志國 數(shù)學(xué) 78 64 ?
        1502031573 李京霞 數(shù)學(xué) 79 63.8 ?
        1502031483 付艷 數(shù)學(xué) 78.8 63.68 ?
        1502030379 李紀偉 數(shù)學(xué) 74.8 63.68 ?
        1502030447 龔蒙升 數(shù)學(xué) 77.8 63.48 ?
        1502030790 王瑞花 數(shù)學(xué) 77 63.4 ?
        1502030587 王曉永 數(shù)學(xué) 72.6 62.76 ?
        1502030509 郭維娟 數(shù)學(xué) 72.8 62.08 ?
        1502030852 崔金鳳 數(shù)學(xué) 74.4 61.84 ?
        1502031131 范瑩瑩 數(shù)學(xué) 75 61.8 ?
        1502030930 石澤華 數(shù)學(xué) 73.2 61.52 ?
        1502030061 田原 數(shù)學(xué) 71.2 61.52 ?
        1502031562 劉欣 數(shù)學(xué) 74.8 61.28 ?
        1502031520 賈慧婷 數(shù)學(xué) 74.4 61.04 ?
        1502030756 明春 數(shù)學(xué) 70.4 60.24 ?
        1502030273 張艷 數(shù)學(xué) 70.2 59.32 ?
        1502030893 白力嘎 數(shù)學(xué) 69.6 58.16 ?
        1502030139 郭艷 數(shù)學(xué) 65.6 56.16 ?
        1502030883 趙茹 數(shù)學(xué) -1 19 ?
        1502031690 郝紅旗 數(shù)學(xué) 0 17.6 ?
        1502030194 丁敏敏 數(shù)學(xué)定向 93.8 73.48
        1502031055 苗家琦 數(shù)學(xué)定向 87 70.6
        1502031283 劉瑋容 數(shù)學(xué)定向 79.6 67.36 ?
        1502030048 開花 數(shù)學(xué)定向 76.6 65.16 ?
        1502030745 柴國英 數(shù)學(xué)定向 71.2 63.92 ?
        1502031458 李東紅 數(shù)學(xué)定向 76.6 62.36 ?
        1502031752 其樂木格 數(shù)學(xué)蒙授 72.8 62.88
        1502031125 格日樂 數(shù)學(xué)蒙授 68.8 60.08 ?
        1502031130 胡吉亞 數(shù)學(xué)蒙授 65.8 55.88 ?
        1502030853 李瑞澤 體育 85.4 70.84
        1502030039 劉帥 體育 86.7 70.82
        1502030632 劉新 體育 85.4 70.04
        1502030123 陳鑫 體育 74.2 69.72
        1502031094 閆廣義 體育 85.3 69.58
        1502030601 李君 體育 87.5 69.3
        1502030353 孫思雨 體育 85.2 68.72 ?
        1502031859 班光耀 體育 83.6 67.36 ?
        1502030855 周志新 體育 80.6 66.76 ?
        1502030394 李鑫 體育 79.8 65.48 ?
        1502031683 王誠忠 體育 79.8 65.08 ?
        1502031185 劉國鋒 體育 80.2 64.92 ?
        1502031287 李龍 體育 78.6 64.76 ?
        1502030411 丁玲 體育 79.1 64.66 ?
        1502030902 王曉明 體育 77.6 63.36 ?
        1502031001 史小璐 體育 77.2 63.12 ?
        1502031572 賈日 體育 72.2 62.12 ?
        1502030786 王艷芬 體育 74.2 62.12 ?
        1502030237 潘欣 體育 71.5 62.1 ?
        1502030907 賈伊芳 體育 70.7 59.22 ?
        1502030403 王洋 體育 70.3 58.98 ?
        1502031672 丁偉 體育 68.2 57.72 ?
        1502030724 白琳靜 音樂 84.4 76.24
        1502030297 秦玉 音樂 80 74.8
        1502030929 楊陽 音樂 89.6 73.76
        1502031769 王坤 音樂 90 73.6
        1502030311 孔祥雪 音樂 79.4 72.44
        1502030088 李婷 音樂 87 71.8 ?
        1502031230 周芷歆 音樂 74 71.6 ?
        1502031583 杜琳 音樂 86.4 71.04 ?
        1502030940 葛宜佳 音樂 80 70.8 ?
        1502031285 牛潔 音樂 84.2 70.52 ?
        1502031017 孫洋 音樂 82.2 69.72 ?
        1502030057 燕南翔 音樂 74.8 69.68 ?
        1502031441 索文娟 音樂 83.8 69.48 ?
        1502031726 劉洋 音樂 82.2 69.32 ?
        1502031748 王姣 音樂 80.8 67.68 ?
        1502030899 董璐寧 音樂 80 67.6 ?
        1502030244 白鷺 英語 92 77.6
        1502030304 溫茹 英語 92.8 76.88
        1502030759 孫浩洋 英語 90.6 76.36
        1502030680 楊艷 英語 90.2 75.32 ?
        1502031083 陳瑞 英語 87.2 75.12 ?
        1502031770 朱琳 英語 87.2 73.52 ?
        1502031601 張琳 英語 85.8 73.08 ?
        1502030808 張紅霞 英語 85.4 72.84 ?
        1502031383 閆榮榮 英語 84 71.6 ?
        1502031735 張佳慧 英語 83.6 71.36 ?
        1502031725 李娜 英語 82.4 71.04 ?
        1502031737 靳傈淵 英語 82.6 70.76 ?
        1502031669 李坤 英語定向 89.6 76.56
        1502031114 劉春霞 英語定向 89.4 74.04
        1502030831 邊穎 英語定向 87.6 72.96 ?
        1502030331 張艷霞 英語定向 86.8 72.88 ?
        1502030562 高慧燕 英語定向 81.2 69.12 ?
        1502030109 李慧 英語定向 77 66.2 ?
        1502030211 何嘉歡 語文 91.2 78.72
        1502031023 李欣 語文 89.8 78.28
        1502030184 段浩 語文 87.2 77.52
        1502031442 劉嘉昀 語文 82.8 76.48
        1502030875 周琴 語文 85 75
        1502030728 那日蘇 語文 88.6 74.76
        1502031317 賈宏 語文 85 74.6
        1502031625 孟令君 語文 87.4 74.44
        1502030236 王藝樸 語文 86.6 74.36
        1502031663 姜鑫鑫 語文 88.6 74.36
        1502031252 郭靜 語文 90.2 74.12
        1502030596 曲曉丹 語文 88.2 74.12
        1502030455 盧娜 語文 89.2 73.92
        1502030571 王丹陽 語文 84 73.2
        1502030844 胡國燕 語文 84.6 73.16
        1502031821 趙晶 語文 88.6 72.76
        1502031826 張亞茹 語文 87 72.6
        1502031090 張鑫 語文 91.6 72.56
        1502030825 劉燕 語文 84.2 72.52
        1502030434 謝瑞雪 語文 90.2 72.52
        1502030150 劉嬌嬌 語文 89 72.2
        1502031052 盧飛樂 語文 88.8 72.08
        1502030880 王朵 語文 85.4 72.04
        1502031167 呂妍 語文 87.6 71.76
        1502031304 王琴 語文 84.2 71.72
        1502031361 柳梅 語文 86.8 71.68
        1502031446 李敏 語文 84.8 71.68
        1502030794 趙嬌嬌 語文 90 71.6
        1502030964 徐書琪 語文 88.6 71.56
        1502031554 白雪 語文 85.8 71.48
        1502030657 田方方 語文 83.8 71.48
        1502030867 白丹 語文 78.4 71.44
        1502030295 劉洋 語文 87 71.4
        1502030064 魏曉萌 語文 89.4 71.24
        1502031359 馬龍 語文 86.6 71.16
        1502030366 賈煦添 語文 85 71
        1502030416 胡智敏 語文 84.2 70.92
        1502030141 郭利興 語文 88 70.8
        1502031318 黃雅萍 語文 88 70.8
        1502030585 牛燕 語文 87.2 70.72
        1502031299 王秀娟 語文 83.8 70.68
        1502031042 高藝 語文 82.8 70.48
        1502031574 劉慧 語文 82.8 70.48
        1502030885 王景玲 語文 84 70.4
        1502031311 王靖 語文 84 70.4
        1502031587 李曉青 語文 86 70.4
        1502030891 李秀清 語文 85.2 70.32 ?
        1502031281 賀佳卉 語文 85.8 70.28 ?
        1502031376 李秋萍 語文 80.8 70.08 ?
        1502030247 解凱欣 語文 86 70 ?
        1502031429 劉艷華 語文 86.6 69.96 ?
        1502031602 馬虹 語文 83.8 69.88 ?
        1502031406 管洪生 語文 85.8 69.88 ?
        1502030243 苗健 語文 82.2 69.72 ?
        1502030399 于松蕾 語文 86.8 69.68 ?
        1502031847 郭佳佳 語文 83.4 69.64 ?
        1502031659 孟蘇凡 語文 83.4 69.64 ?
        1502031570 張茹 語文 83.2 69.52 ?
        1502030208 劉潔 語文 85 69.4 ?
        1502030097 張彩霞 語文 83 69.4 ?
        1502031244 王偉宏 語文 85.6 69.36 ?
        1502031473 呂沐涵 語文 84.8 69.28 ?
        1502031819 張峰 語文 85.4 69.24 ?
        1502030816 劉曉鋒 語文 83.4 69.24 ?
        1502031729 呂彩芬 語文 85.2 69.12 ?
        1502030861 劉琳玉 語文 80.8 68.88 ?
        1502031327 王媛 語文 84.8 68.88 ?
        1502031217 趙靜 語文 84 68.8 ?
        1502031364 段樂 語文 84.6 68.76 ?
        1502030192 程穎 語文 85.2 68.72 ?
        1502030669 安欣 語文 82.4 68.64 ?
        1502031228 梁可函 語文 82.4 68.64 ?
        1502030092 田嘉慧 語文 85 68.6 ?
        1502031398 徐曉樂 語文 81.6 68.56 ?
        1502030051 張文娟 語文 84.8 68.48 ?
        1502031825 任敏 語文 83.4 68.44 ?
        1502030862 小紅 語文 81.4 68.44 ?
        1502030157 徐悅 語文 83.4 68.44 ?
        1502030827 祁艷 語文 81.4 68.44 ?
        1502030653 何晶 語文 82 68.4 ?
        1502031164 張丹丹 語文 80 68.4 ?
        1502030654 馬夢婷 語文 80.6 68.36 ?
        1502030195 王娜 語文 83.8 68.28 ?
        1502030072 王星月 語文 81.8 68.28 ?
        1502031830 彭佩嫻 語文 84.4 68.24 ?
        1502030584 薩其仁貴 語文 83 68.2 ?
        1502030482 吳利娜 語文 82.2 68.12 ?
        1502031717 高月 語文 78.8 68.08 ?
        1502030830 劉艷 語文 77.4 68.04 ?
        1502031454 韓璐 語文 84 68 ?
        1502031321 賈敏 語文 79 67.8 ?
        1502030377 楊紅 語文 82.2 67.72 ?
        1502030676 岳樂 語文 82.2 67.72 ?
        1502031033 劉麗娜 語文 80 67.6 ?
        1502030813 李曉霞 語文 81.2 67.52 ?
        1502030634 陳麗楠 語文 81 67.4 ?
        1502031310 張歡歡 語文 81 67.4 ?
        1502031243 郭冉 語文 82.8 67.28 ?
        1502030595 王穎 語文 78.8 67.28 ?
        1502030931 李聰 語文 82 67.2 ?
        1502030652 周雪瑩 語文 75.8 67.08 ?
        1502030906 楊文英 語文 80.4 67.04 ?
        1502030586 李俊枝 語文 82.4 67.04 ?
        1502030372 趙曉晨 語文 78.8 66.88 ?
        1502031703 高燕 語文 81.4 66.84 ?
        1502031147 塔娜 語文 81.2 66.72 ?
        1502030242 張澤宇 語文 78.8 66.48 ?
        1502031412 王皓 語文 81.4 66.44 ?
        1502031671 王艷 語文 81.2 66.32 ?
        1502031511 盧揚 語文 79.8 66.28 ?
        1502030764 孟京京 語文 80.4 66.24 ?
        1502031828 喬燕 語文 78.8 66.08 ?
        1502031657 王小林 語文 79.2 65.92 ?
        1502031391 朱雅琳 語文 75.2 65.92 ?
        1502030581 王柯燁 語文 77.8 65.88 ?
        1502031139 王焱 語文 79 65.8 ?
        1502030789 陳雨婷 語文 79.6 65.76 ?
        1502030773 孫志會 語文 79.6 65.76 ?
        1502030415 胡雪嬌 語文 78.2 65.72 ?
        1502031738 關(guān)華 語文 76.8 65.68 ?
        1502030629 郝曉娜 語文 74.8 65.68 ?
        1502031234 茹玉杰 語文 76.6 65.56 ?
        1502031836 張彩媛 語文 78.4 65.44 ?
        1502030383 王金玲 語文 78.2 65.32 ?
        1502030216 王婷 語文 79.4 65.24 ?
        1502030248 劉曼瑩 語文 79.4 65.24 ?
        1502031789 張敏 語文 78.4 64.64 ?
        1502030410 蓋曉雨 語文 75.2 63.92 ?
        1502030276 喬玉亭 語文 74.6 63.56 ?
        1502031329 李淑慧 語文 75.2 63.12 ?
        1502030373 袁彩艷 語文 73.2 62.72 ?
        1502031606 肖娜娜 語文 74.4 62.64 ?
        1502031759 王雪莉 語文 75 62.6 ?
        1502031459 楊二豆 語文 71.4 62.44 ?
        1502030293 李慧 語文 72 62.4 ?
        1502031101 陳琛 語文 72.8 61.68 ?
        1502031481 李娜 語文 72.8 61.28 ?
        1502031218 蘇娟 語文 71.2 60.32 ?
        1502030460 胡慧敏 語文 68.6 59.96 ?
        1502030663 鄔瑞霞 語文 61.6 55.36 ?
        1502030347 張代青 語文 -1 21.4 ?
        1502031303 陳艷 語文 -1 20.2 ?
        1502030367 劉晶 語文 -1 19.8 ?
        1502030132 趙璐 語文 -1 18.6 ?
        1502030600 范玲玉 語文 -1 18.2 ?
        1502031509 李愛玲 語文 -1 17.4 ?
        1502031320 劉娜 語文定向 91.2 73.52
        1502031504 徐佳 語文定向 85.2 71.92
        1502030826 賈佳紅 語文定向 83 71.8
        1502030466 趙景 語文定向 85.4 71.64
        1502030222 汪海琳 語文定向 87.6 70.96
        1502031205 王麗華 語文定向 87.4 70.04
        1502031529 王虹 語文定向 90.8 69.28
        1502031761 李鳳霞 語文定向 83.6 68.96 ?
        1502030391 段麗萍 語文定向 84 68.8 ?
        1502031503 張美榮 語文定向 83.6 68.56 ?
        1502030884 賈文娜 語文定向 78.4 67.84 ?
        1502030227 王蘇祥 語文定向 80.4 67.44 ?
        1502030941 張志慧 語文定向 81.6 66.96 ?
        1502030946 張嬌 語文定向 78.4 65.04 ?
        1502030897 鄭美潔 語文定向 82.8 64.48 ?
        1502031502 杭圓圓 語文定向 80.6 64.36 ?
        1502031804 喬燕 語文定向 79 62.2 ?
        1502031527 李月艷 語文定向 74.4 61.04 ?
        1502031363 烏吉斯古楞 語文定向 68.4 57.44 ?
        1502030939 馬海波 語文定向 -1 16.6 ?
        1502030344 鐘榕 語文定向 -1 15.4 ?
        1502030231 白婕 語文蒙授 78 65.6
        1502031062 梁春蘭 語文蒙授 77.4 64.04 ?
        1502030428 金永 語文蒙授 71.8 59.88 ?

        ?

           昆區(qū)公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

           2016年9月3日

         
        智能問答
        亚洲第一网址在线观看,激情亚洲综合五月天,国产福利精品在线,亚洲日韩欧美一区、二区 精品超清无码视频在线观看 久久久久国产精品免费 中文字幕丝袜无码一区二区
      1. <i id="fbr64"><listing id="fbr64"></listing></i>
      2. <strike id="fbr64"><listing id="fbr64"></listing></strike>
        <blockquote id="fbr64"><legend id="fbr64"></legend></blockquote>
      3. <cite id="fbr64"></cite>