按照昆都侖區(qū)委、區(qū)政府的總體部署,昆都侖區(qū)紅十字會(huì)積極參與新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作,認(rèn)真做好社會(huì)各界愛(ài)心捐贈(zèng)款物的接收工作,現(xiàn)將昆區(qū)紅十字會(huì)截止2020年3月6日下午18:00接收社會(huì)捐贈(zèng)款物情況公示如下:
昆區(qū)紅十字會(huì)累計(jì)募集接收款物合計(jì)3343199.79元,其中:捐款資金2052867.29元,物資價(jià)值1290332.5元,在此,向愛(ài)心企業(yè)及個(gè)人致以誠(chéng)摯感謝!
昆區(qū)紅十字會(huì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控接收捐贈(zèng)款物愛(ài)心榜(2020年2月2日18:00至3月6日18:00)
一、接收捐款情況:
?
?
序號(hào) | ?捐款單位 ????????(企業(yè)、個(gè)人) | 捐款 金額 ?(元) | ? ??捐款 ??時(shí)間 | ? 支出 時(shí)間 | ? 捐贈(zèng)去向 |
1 | 正源信通項(xiàng)目管理有限公司 | ? 30000 | 2020年2月2日 | 2020年2月4日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市天澤公證處工會(huì)委員會(huì) | ? 20000 | 2020年2月3日 | 2020年2月4日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市天澤公證處 | ? 30000 | 2020年2月3日 | 2020年2月4日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
4 | ? 包頭市南郊信用聯(lián)社 | ? 200000 | 2020年2月3日 | 2020年2月4日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
5 | ? 梁樹(shù)靜 | ? 10000 | 2020年2月3日 | 2020年2月4日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
6 | ? 包頭市溫州商會(huì) | ? 10000 | 2020年2月5日 | 2020年2月6日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
7 | ? 包頭市河套商會(huì) | ? 5000 | 2020年2月5日 | 2020年2月6日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
8 | 包頭美科硅能源有限公司 | ? 300000 | 2020年2月5日 | 2020年2月6日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 (貳拾萬(wàn)元) 園區(qū)工會(huì)聯(lián)合會(huì) (拾萬(wàn)元) |
9 | 內(nèi)蒙古薪寶高科技開(kāi)發(fā)有限公司 | ? 90000 | 2020年2月6日 | 2020年2月6日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
10 | 昆都侖區(qū)基督教三自愛(ài)國(guó)運(yùn)動(dòng)委員會(huì) | 138060.29 | 2020年2月6日 | 2020年2月6日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
11 | 昆都侖區(qū)召?gòu)R管會(huì) | ? 67000 | 2020年2月6日 | 2020年2月6日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
12 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)煙草公司包頭市公司 | ? 100000 | 2020年2月6日 | 2020年2月6日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
13 | 知識(shí)份子、昆區(qū)新階層(田會(huì)坤1000元、陳永強(qiáng)500元 、尹宏光500 元、解傳義500元) | ? ? 2500 | 2020年2月6日 | 2020年2月12日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
14 | 昆區(qū)新階層(薛麗娟1000元) | ? 1000 | 2020年2月6日 | 2020年2月11日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
15 | 包頭市河馬教育科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | ? 2000 | 2020年2月10日 | 2020年2月11日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
16 | ? 北大恒苑第一期全體業(yè)主 | ? 6807 | ? 2020年2月11日 | 2020年2月11日 | 定向支援武漢抗擊疫情捐款(業(yè)主姓名及捐款數(shù)額見(jiàn)附1) |
17 | ? 時(shí)盟 | ? 4200 | 2020年2月12日 | 2020年2月12日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
18 | ? 包頭市大安鋼鐵有限責(zé)任公司 | ? 750000 | ? 2020年2月14日 | 2020年2月15日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
19 | 內(nèi)蒙古廣廈建安工程有限責(zé)任公司 | ? 100000 | 2020年2月21日 | ? 2020年2月26日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
20 | ? 包頭市昆侖會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | ? 20000 | 2020年2月21日 | 2020年2月21日 | 定向捐助武漢抗擊新冠肺炎疫情 |
21 | 包頭市誠(chéng)鼎財(cái)稅咨詢有限公司 | ? 1000 | 2020年2月24日 | 2020年2月25日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
22 | ? 胡寧宇 | ? 300 | 2020年2月24日 | 2020年2月25日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
23 | 包頭市龍騰山莊生態(tài)養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | ? 1000 | 2020年2月25日 | 2020年2月25日 | 定向捐助武漢抗擊新冠肺炎疫情 |
24 | ? 李志勇 | ? 300 | 2020年2月25日 | 2020年2月25日 | 定向捐助武漢抗擊新冠肺炎疫情 |
25 | ? 韓樹(shù)桐 | ? 10000 | 2020年2月25日 | 2020年2月26日 | 定向捐助武漢抗擊新冠肺炎疫情 |
27 | ? 包頭市璽駿稀土有限責(zé)任公司 | ? 100000 | 2020年2月27日 | 2020年2月27 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
28 | 包頭市如意洲商貿(mào)有限公司 | ? 6000 | 2020年2月27日 | 2020年2月27 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
29 | ? ?????李建林 | ? 200 | 2020年3月4日 | 2020年3月4日 | 定向捐助武漢抗擊新冠肺炎疫情 |
30 | ? 陳立俊 | ? 200 | 2020年3月4日 | 2020年3月4日 | 定向捐助武漢抗擊新冠肺炎疫情 |
31 | ? 包頭市昆都侖蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | ? 26000 | 2020年3月5日 | 2020年3月5日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
32 | 包頭蒙西水泥有限責(zé)任公司 | ? 20000 | 2020年3月6日 | 2020年3月6日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部 |
33 | ? 昆區(qū)人大非黨員機(jī)關(guān)干部 | ? 1300 | 2020年3月6日 | 2020年3月6日 | 昆區(qū)疫情防控指揮部(姓名及捐款數(shù)額見(jiàn)附2) |
合計(jì) | ? 貳佰零伍萬(wàn)貳仟捌佰陸拾柒元貳角玖分整(2052867.29元) |
?
二、?接收物資情況:
?
????
昆區(qū)紅十字會(huì)接受物資捐贈(zèng)明細(xì)表 | ||||||
序號(hào) | 捐贈(zèng)日期 | 捐贈(zèng)方 | 物資名稱 | 物資折價(jià)(元) | 物資去向 | |
數(shù)量 | 總價(jià)(元) | 單位 | ||||
1 | 2020.2.2 | 內(nèi)蒙古包頭市巴依商貿(mào)有限責(zé)任公司 | PM2.5口罩 | 300個(gè) | 6000 | 卜爾漢圖鎮(zhèn) |
昆河鎮(zhèn) | ||||||
昆區(qū)紅十字會(huì) | ||||||
2 | 2020.2.11 | 包頭市昆區(qū)小精靈幼兒園 | 軍大衣 | 60件 | 13800 | 林蔭辦事處 |
前進(jìn)辦事處 | ||||||
方便面 | 58件 | 林蔭辦事處 | ||||
前進(jìn)辦事處 | ||||||
王中王火腿腸 | 10件 | 林蔭辦事處 | ||||
前進(jìn)辦事處 | ||||||
餅干 | 6件 | 林蔭辦事處 | ||||
八寶粥 | 10件 | 林蔭辦事處 | ||||
烏江榨菜 | 8件 | 林蔭辦事處 | ||||
前進(jìn)辦事處 | ||||||
醫(yī)用手套 | 5套 | 林蔭辦事處 | ||||
酒精 | 5瓶 | 前進(jìn)辦事處 | ||||
3 | 2020.2.12 | 包頭市卓冉安全設(shè)備有限公司 | ????消防護(hù)目鏡 | 150個(gè) | 9750 | 昆區(qū)前進(jìn)道派出所 |
4 | 2020.2.15 | 內(nèi)蒙古薪寶高科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 棉大衣 | 30件 | 6180 | 友誼辦事處 |
方便面 | 290件 | 12470 | 鞍山辦事處 | |||
團(tuán)結(jié)辦事處 | ||||||
昆河鎮(zhèn) | ||||||
卜爾漢圖鎮(zhèn) | ||||||
八寶粥 | 400件 | 16000 | 鞍山辦事處 | |||
團(tuán)結(jié)辦事處 | ||||||
昆河鎮(zhèn) | ||||||
卜爾漢圖鎮(zhèn) | ||||||
牛奶 | 300件 | 11100 | 鞍山辦事處 | |||
團(tuán)結(jié)辦事處 | ||||||
昆河鎮(zhèn) | ||||||
卜爾漢圖鎮(zhèn) | ||||||
KF94口罩 | 2100個(gè) | 33600 | 防疫指揮部 | |||
歐標(biāo)N95口罩 | 3750個(gè) | 87187.5 | ||||
護(hù)目鏡 | 400個(gè) | 25400 | ||||
防護(hù)服 | 30件 | 6000 | ||||
酒精 | 50件 | 15200 | ||||
84消毒液 | 3桶 | 420 | ||||
5 | 2020.2.19 | 包頭市維特醫(yī)用電子設(shè)備有限責(zé)任公司 | 75%酒精 | 20桶 | 5250 | 林蔭路辦事處 |
50桶 | 防疫指揮部 | |||||
6 | 2020.2.19 | 宋建軍 | 醫(yī)用外科口罩 | 5000個(gè) | 25000 | 防疫指揮部 |
7 | 2020.2.19 | 李冬 | KN95民用口罩 | 200個(gè) | 3600 | 防疫指揮部 |
8 | 2020.2.19 | 焦召紅 | 84消毒液 | 100桶 | 5000 | 防疫指揮部 |
9 | 2020.2.19 | 侯小麗、房兵兵、張軍 | 大棗 | 140件 | 14000 | 防疫指揮部 |
10 | 2020.2.26 | 包頭市如意洲商貿(mào)有限公司 | 如意洲核桃露 | 108件 | 8424 | 防疫指揮部 |
如意洲杏仁露 | 75件 | 6600 | ||||
伊遜礦泉水 | 360件 | 4680 | ||||
11 | 2020.2.26 | 河南群然醫(yī)療器械有限公司 | 醫(yī)用隔離面罩 | 600個(gè) | 39000 | 防疫指揮部 |
一次性無(wú)粉丁晴手套 | 1000副 | 2500 | ||||
12 | 2020.2.2-3.4 ? | 昆區(qū)海河大藥房 | 84消毒液 | 5箱(30瓶/箱) | 450 | 防疫指揮部 |
測(cè)溫槍 | 2把 | 700 | ||||
13 | 包頭市樂(lè)康醫(yī)療器械有限公司 | 測(cè)溫槍 | 20把 | 7000 | 防疫指揮部 | |
14 | 包頭東北商會(huì) | 一次性口罩 | 900個(gè) | 7200 | 防疫指揮部 | |
KN95口罩 | 100只 | 2500 | ||||
茉莉香大米 | 80袋(20斤/袋) | 11200 | ||||
靈芝 | 240 | 55100 | ||||
靈芝狍子粉木耳禮盒 | 3盒 | 24000 | ||||
15 | 劉文靜 | 一次性口罩 | 500個(gè) | 1750 | 防疫指揮部 | |
16 | 包頭雙飛貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 漂白劑 | 30箱(12瓶/箱) | 2160 | 防疫指揮部 | |
17 | 包頭亨利勞務(wù)派遣有限公司 | 護(hù)目鏡 | 100 | 6000 | 防疫指揮部 | |
18 | 包頭市潤(rùn)億商貿(mào)有限公司 | 84消毒液 | 20桶(5公斤/桶) | 600 | 防疫指揮部 | |
19 | 包頭市新遠(yuǎn)乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 蒙牛牛奶 | 5500提 | 72738 | 防疫指揮部 | |
蒙牛酸奶 | 5500板 | 429000 | ||||
20 | 包鋼房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 雨潤(rùn)火腿腸 | 100箱 | 5500 | 防疫指揮部 | |
烏江榨菜 | 3000 | |||||
礦泉水 | 100件 | 3000 | ||||
泡面 | 100箱 | 4500 | ||||
21 | 內(nèi)蒙古圣焱環(huán)保科技有限公司 | 節(jié)能環(huán)保爐具 | 50套 | 4000 | 防疫指揮部 | |
22 | 2020.2.2-3.4 ? | 鐘鵬歐 | 朝美2001型折疊式口罩 | 600個(gè) | 4200 | 防疫指揮部 |
23 | 包頭市潤(rùn)億商貿(mào)有限公司昆區(qū)分公司、內(nèi)蒙古信誠(chéng)澤源人力資源有限公司 | 75%酒精 | 14桶(2.5L/桶) | 546 | 防疫指揮部 | |
24 | 內(nèi)蒙古恒尊科技有限公司 | 噴壺 | 60(2L/個(gè)) | 1920 | 防疫指揮部 | |
84消毒液 | 3桶(25公斤/桶) | 450 | ||||
醫(yī)用檢查手套 | 40雙 | 140 | ||||
25 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 特侖蘇純牛奶 | 2000提 | 156000 | 防疫指揮部 | |
26 | 安全健康教育網(wǎng)包頭站 | 一次性口罩 | 888個(gè) | 3108 | 防疫指揮部 | |
27 | 包頭市壽如松醫(yī)藥有限公司 | 84消毒液 | 1箱(30瓶/箱) | 90 | 防疫指揮部 | |
甲酚皂消毒液 | 5箱(30瓶/箱) | 600 | ||||
暖寶 | 4箱(300個(gè)/箱) | 1800 | ||||
28 | 包頭市辛寧建筑勞務(wù)有限公司 | 75%酒精 | 16瓶(2.5L/瓶) | 480 | 防疫指揮部 | |
29 | 包頭市格桑公益愛(ài)心協(xié)會(huì) | 洗手液 | 3箱(2小箱 250ml/瓶 ?1大箱 ?525ml/瓶) | 1152 | 防疫指揮部 | |
84消毒液 | 2箱(12瓶/箱) | 72 | ||||
抑菌皂 | 1箱(60盒/箱) | 180 | ||||
30 | 2020.2.2-3.4 ? | 國(guó)密董酒/鴻福酒業(yè) | 75%乙醇消毒劑 | 20桶(2.5L/桶) | 600 | 防疫指揮部 |
泡面 | 21箱 | 945 | ||||
庫(kù)勒爾香梨 | 4箱 | 480 | ||||
飲料 | 20箱(6瓶/箱) | 1200 | ||||
31 | 江西伯投貿(mào)易有限公司 | 護(hù)目鏡 | 10個(gè)(透明) | 600 | 防疫指揮部 | |
噴壺(?。?/span> | 5個(gè) | 160 | ||||
一次性使用醫(yī)用口罩 | 500個(gè) | 1750 | ||||
32 | 2020.2.28 | 包頭市璽駿稀土有限責(zé)任公司 | 防護(hù)服 | 100套 | 12800 | 防疫指揮部 |
33 | 2020.2.29 | 包頭市東北商會(huì) | 一次性無(wú)菌口罩 | 10000個(gè) | 80000 | 防疫指揮部 |
34 | 2020.3.2 | 包頭宏基面粉有限公司 | 強(qiáng)筋小麥粉 | 250袋 | 10000 | 防疫指揮部 |
35 | 2020.2.27-3.5 | 內(nèi)蒙古居然房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 一次性隔離服(非無(wú)菌) | 100套 | 13500 | 防疫指揮部 |
合計(jì) | 壹佰貳拾玖萬(wàn)零叁佰叁貳元伍角整 (1290332.5元) |
?
?
?
??????????????????????????????????昆區(qū)紅十字會(huì)
?????????????????????????????????2020年3月6日
?
?
?
?
昆都侖區(qū)紅十字會(huì)關(guān)于防控新型冠狀病毒感染的
肺炎疫情接收社會(huì)捐贈(zèng)款物的公告
????按照昆區(qū)黨委、政府的總體部署,昆區(qū)紅十字會(huì)積極參與新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。為弘揚(yáng)人道博
愛(ài)、奉獻(xiàn)精神,匯集社會(huì)愛(ài)心力量,認(rèn)真做好社會(huì)各界愛(ài)心捐贈(zèng)款物的接收工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、?接收捐贈(zèng)的物資類別
(一)防護(hù)用品
一次性乳膠手套、一次性工作帽、醫(yī)用外科口罩(符合YY0469-2011)、醫(yī)用防護(hù)口罩(N95符合GB19083-2010)、防護(hù)眼鏡(護(hù)目鏡)、防護(hù)面屏、全面型呼吸防護(hù)器、醫(yī)用防護(hù)服(符合GB19082-2003)、隔離衣、一次性鞋套。
(二)消毒類用品
復(fù)合醇免洗手消毒凝膠(500ml/瓶)、抗菌洗手液(500ml/瓶)、泡騰消毒片(100片/瓶)、一次性醫(yī)用消毒巾(100片/包)、復(fù)合雙鏈季銨鹽消毒液(450ml/瓶)。
(三)醫(yī)療設(shè)備
有創(chuàng)呼吸機(jī)、無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)、ECMO(體外膜肺氧合)、負(fù)壓救護(hù)車。
各類捐贈(zèng)物資均要求在保質(zhì)期內(nèi),合法企業(yè)產(chǎn)品,符合
國(guó)家各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),外包裝完好,無(wú)污損。
捐贈(zèng)聯(lián)系電話:2837126/2837127/283****/185****7555/136****4476/158****9911請(qǐng)先行溝通捐贈(zèng)意向,得到確認(rèn)后再行捐贈(zèng)。
二、接收愛(ài)心捐款的賬戶
賬戶:包頭市昆都侖區(qū)紅十字會(huì)
開(kāi)戶行: 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司包鋼支行
賬? 號(hào):15050171667900000455
三、重要情況說(shuō)明
1.為方便為捐贈(zèng)者開(kāi)具捐贈(zèng)憑證,捐贈(zèng)時(shí)請(qǐng)務(wù)必注明捐贈(zèng)人(企業(yè))準(zhǔn)確名稱及聯(lián)系方式,捐贈(zèng)物資的需明確捐贈(zèng)意向。
2.基于疫情防控需要,建議以網(wǎng)上銀行在線捐款為主要渠道, 捐贈(zèng)時(shí)請(qǐng)注明“抗擊新型肺炎”,并在疫情結(jié)束后到昆區(qū)紅十字會(huì)換取統(tǒng)一收據(jù)。
3.如需咨詢捐贈(zèng)事宜,請(qǐng)致電:?2837126/2837127/283****/185****7555/136****4476/158****9911若有占線情形,請(qǐng)耐心等待,稍后再打。非常時(shí)期,敬請(qǐng)理解。
4.上述捐贈(zèng)款物專項(xiàng)用于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作,我們將按照公開(kāi)、公正、透明的原則接收和使用捐贈(zèng)款物,并及時(shí)向社會(huì)公布,接受社會(huì)各界的監(jiān)督。
???????
?
?
?
?
?
?
?附件1
北大恒苑第一期全體業(yè)主向武漢疫區(qū)人民捐款人員名單 | |||
序號(hào) | 明 ?細(xì) | 序號(hào) | 明 ?細(xì) |
1 | 11棟一單元503室李玉荷老人1000元 | 43 | B區(qū)12棟2單元1109 高云霞 10元 |
2 | B2-8棟1003菅桂珍捐款1000元。 | 44 | B區(qū)12棟二單元1109 高秀清 20元 |
3 | A區(qū)7棟一單元1202陶麗萍10元 | 45 | A區(qū)1棟二單元 王亞利 30元 |
4 | A區(qū)指尖的歲月裊裊10元 | 46 | A區(qū)7棟1608 ?20元 |
5 | A區(qū)業(yè)主20元 | 47 | A1二單元1905 李智寬 100元 |
6 | B區(qū)3棟601張永生20元 | 48 | B區(qū)11棟703 ?武玉雙 20元 |
7 | 8棟1907王琪20元 | 49 | B區(qū)4棟3單元 812 號(hào) 賈虎小 20元 |
8 | B4-211-20元 | 50 | B區(qū)8棟1單元601號(hào)李明艷30元 |
9 | A區(qū)6棟309武占軍20元 | 51 | B區(qū)12棟1301 李桂杰 20元 |
10 | 劉文泉3棟1406號(hào)100元 | 52 | B區(qū)12棟二單元308翟媛媛10元 |
11 | 麗都物業(yè)捐款 1500元 | 53 | B區(qū)12棟809孫瑞英 ?66.66元 |
12 | A區(qū)一棟一單元2104 200元 | 54 | B2棟1001 ?李永再 30元 |
13 | B區(qū)4棟二單元205劉浩 10元. | 55 | B區(qū)12棟2單元609 ?20元 |
14 | B區(qū)11棟1單元1304 李玉蘭20元 | 56 | A1--1304張春紅 50元 |
15 | B區(qū)12棟二單元1605 100元 | 57 | B區(qū)8棟二單元1102 ?30元 |
16 | A區(qū)2棟二單元2005 武樹(shù)成 100元 | 58 | B區(qū)9棟二單元407 張玉根 30元 |
17 | B區(qū)9棟1406 薛軍 30元 | 59 | 12棟1603王素娟10元 |
18 | B區(qū)12棟二單元1505 劉玉蘭 ?10元 | 60 | 12棟1602郭翠蘭50元 |
19 | B區(qū)9棟403 ?20元 | 61 | 11棟509楊女士30元 |
20 | B區(qū)9棟301 劉建忠 20元 | 62 | A區(qū)6棟1407白普琴 50元 |
21 | B區(qū)6棟1502 曹 ?20元 | 63 | B區(qū)3棟1311 丁雪珠 30元 |
22 | A區(qū)2棟二單元1106 趙澤 ?100元 | 64 | 12棟一單元1804遲玲聾啞人 30元 |
23 | B區(qū)11棟3單元911 石艷香 20元 | 65 | B區(qū)11棟3單元310號(hào)辛30元 |
24 | B區(qū)4棟3單元1602 ?20元 | 66 | B區(qū)4棟2單元1308 劉國(guó)強(qiáng) 20元 |
25 | B區(qū)11棟3單元110 ?朱英英 ?30元 | 67 | B區(qū)11棟1703 20元 |
26 | B區(qū)8棟1505 范雨生 20元 | 68 | B區(qū)3棟1609 ?20元 |
27 | B區(qū)9棟1001 劉二喜 100元 | 69 | A4棟2單元1105 ?30元 |
28 | 7棟101 ?翟雷 100元 | 70 | A區(qū)6棟2109武利珍 ?20元 |
29 | B區(qū)12棟2單元1106 ?楊玉臣 ?100元 | 71 | B區(qū)3棟311 白玉英 10元 |
30 | A區(qū)1棟1205 ?50元 | 72 | A 區(qū)6棟二單元1405 李杰20 |
31 | B區(qū)8棟1101 陳清秀 100元 | 73 | B區(qū)4棟1404郭利枝 10元 |
32 | 紀(jì)成海B座4棟2009捐100元 | 74 | B區(qū)12棟2單元805 ?30元 |
33 | 譚隊(duì) ?100元 | 75 | B區(qū)10棟402 郭德強(qiáng) 200元 |
34 | 保安 張進(jìn)寶 ?20元 | 76 | B區(qū)12棟803 郭鵬飛 50元 ?????????????????? |
35 | 保安 張進(jìn)良 10元 | 77 | B區(qū)八棟三單元909劉俊枝20 |
36 | 保安 樊占華 ?10元 | 78 | B區(qū)3棟1單元704 張珍 30元 |
37 | B區(qū)8棟701陳愛(ài)清 ?50元 | 79 | A區(qū)6棟2單元1606 常富 50元 |
38 | B區(qū)4棟3單元 尚雅娟 20元 | 80 | 7棟2單元1508 ?黃紅霞 50元 |
39 | B區(qū)9棟604 ?張躍峰 ?20元 | 81 | A區(qū)2棟1單元1602 ?20元 |
40 | B區(qū)12棟二單元508 ?10元 | 82 | B區(qū)12棟2單元808 ?20元 |
41 | B區(qū)11棟二單元107 ?鄭東升 10元 | 83 | 物業(yè)出納 薛曉美 100元 |
42 | B區(qū)8棟2單元 10元 | 84 | A1棟一單元704 王占威 100元 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件2
?????????昆區(qū)人大非黨員支持新冠肺炎疫情防控工作捐款明細(xì)
序號(hào) | 基本信息 | 捐款情況 | ||
姓 ?名 | 工作單位和職務(wù) | 捐款時(shí)間 | 金額(元) | |
1 | 王巍 | 昆區(qū)人大常委會(huì)副主任 | 2020.03.02 | 500 |
2 | 單曉紅 | 昆區(qū)人大常委會(huì)辦公室副主任 | 2020.03.02 | 200 |
3 | 高建剛 | 昆區(qū)人大常委會(huì)辦公室科員 | 2020.03.02 | 100 |
4 | 曹洪軍 | 昆區(qū)人大常委會(huì)財(cái)經(jīng)預(yù)算工委科員 | 2020.03.02 | 100 |
5 | 王磊 | 昆區(qū)人大常委會(huì)民族法制(教科文衛(wèi))工委科員 | 2020.03.02 | 100 |
6 | 聶繼 | 昆區(qū)人大常委會(huì)選任聯(lián)工委科員 | 2020.03.02 | 100 |
7 | 于嘉文 | 昆區(qū)人大常委會(huì)民族法制(教科文衛(wèi))工委科員 | 2020.03.02 | 100 |
8 | 呂晨磊 | 昆區(qū)人大常委會(huì)財(cái)經(jīng)預(yù)算工委科員 | 2020.03.02 | 100 |
?
?
?
?
?
?
?
?