關于2022年第一季度企業(yè)事業(yè)單位
突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案的公示
?
?根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案管理辦法(試行)》(環(huán)發(fā)[2015] 4號)、《政府信息公開條例》(國務院令 第492號)等有關規(guī)定,經(jīng)資料審查,包頭市生態(tài)環(huán)境局昆都侖區(qū)分局2022年第一季度對10家企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應急預案進行了備案,現(xiàn)對備案名單進行公示。
?
包頭市生態(tài)環(huán)境局昆都侖區(qū)分局
???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2022年4月8日
序號 | 單位名稱 | 備案編號 | 備案時間 |
1 | 內(nèi)蒙古博順和德精密制造有限公司 | 150203-2022-001-L | 2022.1.4 |
2 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司巴潤礦業(yè)分公司 | 150203-2022-002-L | 2022.1.4 |
3 | 包頭寧鹿石油有限公司祥元加油站 | 150203-2022-003-L | 2022.1.13 |
4 | 包頭寧鹿有限公司133號加油站 | 150203-2022-004-L | 2022.1.13 |
5 | 包頭寧鹿有限公司第134號加油站 | 150203-2022-005-L | 2022.1.13 |
6 | 包頭寧鹿有限公司147號加油站 | 150203-2022-006-L | 2022.1.13 |
7 | 北方聯(lián)合電力有限責任公司包頭第一熱電廠 | 150203-2022-007-L | 2022.1.24 |
8 | 包頭市國港金屬制品有限公司 | 150203-2022-008-M | 2022.2.7 |
9 | 包鋼集團萬開實業(yè)有限公司客運分公司 | 150203-2022-009-L | 2022.2.7 |
10 | 內(nèi)蒙古奧聯(lián)再生資源有限公司 | 150203-2022-010-L | 2022.3.23 |
?