根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我局共受理6個建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報告表,現(xiàn)將受理情況予以公示。公示期為2018年12月14日-2018年12月27日(10個工作日)。
公示期間聯(lián)系電話(傳真):0472-5196162
序號 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 |
1 | 包頭市勇歌建材有限公司 ? | 年產(chǎn) 50 萬 m3?商品混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目 | 包頭市昆都侖區(qū)金屬深加工園區(qū)蒙西水泥廠南側(cè)、興華大街以東 | 購置混凝土泵車、散裝水泥運(yùn)輸車、電子汽車衡、智能控制儀表、輸送泵、裝載機(jī)及攪拌主機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,配套建設(shè)其它附屬設(shè)施。 |
2 | 包頭市隆順彩鋼鋼構(gòu)工程有限公司 | 包頭市隆順彩鋼鋼構(gòu)工程有限公司鋼結(jié)構(gòu)彩板生產(chǎn)項(xiàng)目 | 包頭金屬深加工園區(qū)華蒙物流園對面 | 年產(chǎn)12萬平米彩鋼板。 |
3 | 包頭市悅捷彩鋼有限公司 | 包頭市悅捷彩鋼有限公司50萬平米/年彩鋼板和2萬噸/年鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目 | 包頭市金屬深加工工業(yè)園區(qū) | 年產(chǎn)50萬平米彩鋼板和2萬噸鋼結(jié)構(gòu)。 |
4 | 包頭市宏業(yè)興彩板鋼構(gòu)有限責(zé)任公司 | 包頭市宏業(yè)興彩板鋼構(gòu)有限責(zé)任公司鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 包頭市金屬深加工工業(yè)園區(qū) | 年產(chǎn)8000噸鋼結(jié)構(gòu)。 |
5 | 包頭市昆區(qū)昆河鎮(zhèn)和平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 包頭市昆區(qū)昆河鎮(zhèn)和平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 包頭市昆都侖區(qū)白云南路與沼園路西南角和平村底店1-3號 | 項(xiàng)目總用地面積107m2,總建筑面積2711m2,全部為地上建筑。共三層。建成后住院設(shè)置50張床位(牙椅3臺) |
6 | 內(nèi)蒙古德古環(huán)保節(jié)能科技有限公司 | 包鋼高爐布袋除塵灰資源化無害化綜合處理項(xiàng)目 | 包鋼廠區(qū)內(nèi)鋼球廠東側(cè)原包鋼生鐵庫 | 總占地面積 14430m2,包括回轉(zhuǎn)窯裝置區(qū)、原料及產(chǎn)品庫房、綜合辦公樓及各類附屬構(gòu)筑物。建成后年處理包鋼高爐除塵灰10萬噸,回收鐵燒結(jié)渣6.25萬噸,次氧化鋅1.6萬噸。 |
?
?